Nouvelle génération d'unités gainables avec compresseur DC Inverter et efficacité énergétique A+++
Equipement économique et polyvalent, ses dimensions réduites permettent de l'installer dans des faux-plafonds avec peu de hauteur sous plafond. L'entrée d'air de l'unité peut se faire par le bas ou par l'arrière de l'unité, ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quel type d'installation.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1441 | Unité intérieure - Orlando 24 duct (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unité extérieure - Orlando 24 Duct (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1443 | Unité intérieure - Conduit Orlando 30 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1442 | Unité extérieure - Conduit Orlando 30 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1444 | Unité intérieure - Conduit Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unité extérieure - Orlando 36 Duct (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1445 | Unité intérieure - Conduit Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unité extérieure - Orlando 48 Duct (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1447 | Unité intérieure - Conduit Orlando 55 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1446 | Unité extérieure - Orlando 55 Duct (R32) | Entrar no My Zantia |
• Compresseur DC Inverter
• Fonction anti-air froid
• Débit d'air élevé
• Redémarrage automatique
• Fonction Suivez-moi
• Contact sec à distance ON/OFF
• Pression statique 100 - 160 PA
• Air frais
• Contrôleur filaire
• Pompe à condensats intégrée
DICE TECHNIQUE | ORLANDO 24 | ORLANDO 30 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 | ORLANDO 55 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance de refroidissement (Btu/h / kW) | 24000 / 7,03 | 30000 / 8,79 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 | 52000 / 15,24 |
Puissance de chauffage (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 | 32000 / 9,38 | 40000 / 11,72 | 55000 / 16,12 | 60000 / 17,58 |
Alimentation (V/Hz/~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Courant d'entrée nominal (A) | 19 | 20 | 10 | 13 | 14 |
Puissance d'entrée nominale (W) | 3700 | 4500 | 5000 | 6900 | 7500 |
SEER / Classe énergétique | 6,2 / A++ | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe énergétique | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,0 / A++ | 5,0 / A++ |
UNITÉ INTÉRIEURE | |||||
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | |||||
Niveau sonore - Sil./Min/Med/Max (dB(A)) | |||||
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | |||||
Dimensions - Unité d'emballage LxHxP (mm) | |||||
Dimensions - Panneau WxHxD (mm) | |||||
Dimensions - Panneau d'emballage WxHxD (mm) | |||||
Poids brut / net - Unité (kg) | |||||
Poids brut / net - panneau (kg) | |||||
UNITÉ EXTÉRIEURE | |||||
Débit d'air (m³/h) | 3500 | 4000 | 7500 | ||
Niveau de bruit (dB(A)) | 60 | 63 | 63,5 | ||
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | ||
Profondeur du pied (mm) | 350 | 403 | 404 | ||
Dimensions - Emballage WxHxD (mm) | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 | ||
Poids brut / liquide (kg) | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 | ||
CIRCUIT FRIGORIFIQUE | |||||
Diamètre du tuyau - L. liquide / L. aspiration Aspiration (mm) | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | ||
Tuyau de drainage (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Longueur maximale du tuyau (m) | 50 | 75 | 75 | ||
Pente maximale entre les unités (m) | 25 | 30 | 30 | ||
Protection (A) | 16 (20) | 16 (20) | Tétrapolaire 16 | Tétrapolaire 16 | Tétrapolaire 16 |
Charge supplémentaire (g) | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentation / Localisation (mm) | 3 x 2,5 U.E. | 3 x 2,5 U.E. | 5 x 2,5 U.E. | 5 x 2,5 U.E. | 5 x 2,5 U.E. |
Câble inter-unités (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de fonctionnement (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Charge de gaz en usine (kg) | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
R32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 48 000 BTU/h | Slim Design
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+++ | DC Inverter | 18 000 BTU/h à 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 48 000 BTU/h
Saber mais