Les unités sol/plafond peuvent être installées verticalement sur le mur près du sol (comme un radiateur) ou horizontalement près du plafond.
DISTRIBUTION D'AIR : Le débit d'air directionnel minimise la résistance l'air et éparpille efficacement l'air à la verticale. La déchager horizontal d'air est distribuée dans tout le compartimende indépendamment de l'endroit où il est situé, maintenant une distribution d'air confortable.
INSTALATION FACILITÉ : L'unité de plafond peut être installée n'importe où sur le plafond, même dans des endroits étroits ou dans les coins. Ceci facilite l'installation dû à la présence d'obstacles.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1406 | Unité intérieure - Sol / Plafond Orlando 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1410 | Unité Extérieur - Sol / Plafond Orlando 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1407 | Unité intérieure - Sol / Plafond Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unité Extérieur - Sol / Plafond Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1408 | Unité intérieure - Sol / Plafond Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unité Extérieur - Sol / Plafond Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1409 | Unité intérieure - Sol / Plafond Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unité Extérieur - Sol / Plafond Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia |
• Filtre hepa, capture les petites particules de poussière, bactèries et microbes qui se trouvent dans l'air
• Mode économique et mode nocturne
• Fonctionnement et oscillation horizontal et vertical automatique, permet un débit d'air plus homogène et confortable
• Le nouvel air peut être acheminé dans l'espace à climatiser à travers un conduit de connexion, permettant ainsi un renouvellement d'air, et pas conséquent, un environnement plus sain
• Contact sec pour allumer / éteindre et alarme
• Traitement anti-corrosion
• Compresseur Super DC Inverter
• Détection de fuites
• Fonctionnement ambiant froid
• Fonction anti-air froid
• 2 Sorties de drainage
• Air frais
DONNÉES TECHNIQUES | ORLANDO 18 | ORLANDO 24 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 |
---|---|---|---|---|
Puissance de sortie refroidissement (Btu/h / kW) | 18000 / 5,28 | 24000 / 7,03 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
Puissance de sortie chauffage (Btu/h / kW) | 19000 / 5,57 | 26000 / 7,62 | 40000 / 11,72 | 55000 / 16,12 |
Alimentation électrique (V/Hz/~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Puissance électrique Absorbée - refroidissement / chauffage (W) | 1450 / 1500 | 2320 / 1900 | 4000 / 3000 | 4650 / 4580 |
Consommation Courant - refroidissement / Chauffage (A) | 6,0 / 6,6 | 10,5 / 8,5 | 6,5 / 5 | 8,1 / 8 |
SEER / Classe Énergétique | 6,2 / A++ | 6,1 / A++ | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe Énergétique | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ |
UNITÉ INTÉRIEURE | ||||
Débit d'air - Min/Moy/Max (m³/h) | 723 / 839 / 958 | 853 / 1023 / 1192 | 1504 / 1728 / 1955 | 1600 / 1850 / 2100 |
Niveau de bruit - Sil./Min/Moy/Max (dB(A)) | 24 / 36,5 / 41 / 43,5 | 32 / 43 / 46 / 49 | 39 / 44,5 / 47,5 / 51 | 36 / 45 / 50 / 53 |
Dimensions - Unité LxHxL (mm) | 1068 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
Dimensions - Emballage Unité LxHxL (mm) | 28 | 28 | 41,5 | 41,7 |
Poids Brut / Net - Unité (kg) | 1145 x 318 x 755 | 1145 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 |
UNITÉ EXTÉRIEUR | ||||
Débit d'air (m³/h) | 2100 | 3500 | 4000 | 7500 |
Niveau de bruit (dB(A)) | 56 | 60 | 63 | 63,5 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 |
Dimensions - Emballage LxHxL (mm) | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 |
Poids Brut / Net (kg) | 35,2 / 32,5 | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 |
CIRCUIT FRIGORIFIQUE | ||||
Diamètre Tubage - L. Net / L. Aspiration (mm) | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Tube de Drainage (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Longueur Max. Tubage (m) | 30 | 50 | 75 | 75 |
Écart Max. entre Unités (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Protection (A) | 16 | 16 (20) | Tétrapolaire 16 | Tétrapolaire 16 |
Charge additionnelle (g) | 5 > 15g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentation / Localisation (mm) | 3 x 2.5 U.E. | 3 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. |
Cable Inter-Unités (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de Fonctionnement (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Charges de Gaz d'usine (kg) | 1,15 | 1,5 | 2,4 | 2,9 |
R32 | efficacité énergétique A+++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 48 000 BTU/h | Slim Design
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 55 000 BTU/h
Saber mais