Unité de climatisation de type armoire pour le refroidissement et le chauffage, adaptée aux grands espaces tels que les restaurants, les magasins, les salles de fêtes, les chapiteaux, les galeries, etc. La gamme MIAMI PLUS allie un design élégant et moderne à un débit d'air élevé, une large distribution de l'air et une longue distance. Le panneau de contrôle est facile à utiliser, avec un écran LED moderne qui permet de visualiser les paramètres de fonctionnement. La gamme MIAMI PLUS utilise la dernière génération de gaz réfrigérant R32, respectueux de l'environnement;
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0309 | Armoire de l'unité intérieure MIAMI Plus 24 R32 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0310 | Unité extérieure MIAMI Plus 24 R32 cabinet | Entrar no My Zantia |
• Compresseur DC Inverter
• Affichage LED
• Minuterie 24 heures
• Fonction anti-air froid
• Redémarrage automatique
• Fonctionnement en environnement froid
• Détection de fuite
• Traitement anticorrosion "Golden Fin"
DICE TECHNIQUE | MIAMI PLUS 24 |
---|---|
Puissance de sortie - Refroidissement (Btu/h / kW) | 24000 / 7,04 |
Puissance de sortie - Chauffage (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 |
Alimentation (V/Hz/~) | 230/50/1 |
Puissance électrique absorbée - Refroidissement / Chauffage (W) | 2200 / 2180 |
Consommation de courant - Refroidissement / Chauffage (A) | 9,8 / 9,7 |
SEER / Classe énergétique | 6,3 / A++ |
SCOP / Classe énergétique | 4,8 / A++ |
Surface d'application (m²) | 32 à 47 |
UNITÉ INTÉRIEURE | |
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 670 / 800 / 1050 |
Niveau de bruit - Sil./Min/Med/Max (dB(A)) | 32 / 37 / 40 / 45 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 405x1775x405 |
Dimensions - Unité d'emballage LxHxP (mm) | 510x2000x490 |
Poids brut / net - Unité (kg) | 38,3 / 29,1 |
UNITÉ EXTÉRIEURE | |
Débit d'air (m³/h) | 3500 |
Niveau de bruit (dB(A)) | 59,5 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 673 x 890 x 342 |
Profondeur du pied (mm) | 354 |
Dimensions - Emballage WxHxD (mm) | 740 x 995 x 398 |
Poids brut / liquide (kg) | 46,8 / 43,8 |
CIRCUIT FRIGORIFIQUE | |
Diamètre du tuyau - L. liquide / L. aspiration Aspiration (mm) | 1/4" / 1/2" |
Tuyau de drainage (mm) | 25 |
Longueur maximale du tuyau (m) | 50 |
Pente maximale entre les unités (m) | 25 |
Protection (A) | Bipolar 16 |
Charge supplémentaire (g) | - |
Alimentation / Localisation (mm) | - |
Câble inter-unités (mm) | 4 x 1.5 |
Limites de fonctionnement (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Charge de gaz en usine (kg) | 1,13 |
R32 | efficacité énergétique A++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 55 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+++ | DC Inverter | 18 000 BTU/h à 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 48 000 BTU/h | Slim Design
Saber mais