Unité de climatisation de type armoire pour le refroidissement et le chauffage, adaptée aux grands espaces tels que les restaurants, les magasins, les salles de bal, les chapiteaux, les galeries, etc. La gamme MIAMI PLUS allie un design élégant et moderne à un débit d'air élevé, une large distribution de l'air et une longue distance. Le panneau de contrôle est facile à utiliser, avec un écran LED moderne qui permet de visualiser les paramètres de fonctionnement. La gamme MIAMI PLUS utilise la dernière génération de gaz réfrigérant R32, respectueux de l'environnement ;
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0311 | Armoire de l'unité intérieure MIAMI Plus 48 R32 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0312 | Unité extérieure MIAMI Plus 48 R32 armoire | Entrar no My Zantia |
• Compresseur DC Inverter
• Écran LCD
• Mode nuit
• Débit d'air élevé jusqu'à 2300 m3/h
• Débit d'air 3D
• Ventilation longue portée jusqu'à 15 m
• Redémarrage automatique
• Panneau facile à nettoyer
• Traitement anticorrosion « Golden Fin »
DICE TECHNIQUE | MIAMI PLUS 48 |
---|---|
Puissance de sortie - Refroidissement (Btu/h / kW) | 48000 / 14,07 |
Puissance de sortie - Chauffage (Btu/h / kW) | 55000 / 16,12 |
Alimentation (V/Hz/~) | 400/50/3 |
Puissance électrique absorbée - Refroidissement / Chauffage (W) | 4950 / 5100 |
Consommation de courant - Refroidissement / Chauffage(A) | 8,0 / 8,5 |
SEER / Classe énergétique | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe énergétique | 5,1 / A+++ |
Surface d'application (m²) | 64 à 94 |
UNITÉ INTÉRIEURE | |
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 2027 / 2222 / 2413 |
Niveau sonore - Sil./Min/Med/Max (dB(A)) | 36 / 47 / 49 / 53 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 629x1935x456 |
Dimensions - Unité d'emballage LxHxP (mm) | 750x2055x575 |
Poids brut / net - Unité (kg) | 77 / 59 |
UNITÉ EXTÉRIEURE | |
Débit d'air (m³/h) | 7500 |
Niveau de bruit (dB(A)) | 63 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 952 x 1333 x 415 |
Profondeur du pied (mm) | 404 |
Dimensions - Emballage WxHxD (mm) | 1095 x 1480 x 495 |
Poids brut / liquide (kg) | 118,3 / 103,7 |
CIRCUIT FRIGORIFIQUE | |
Diamètre du tuyau - L. liquide / L. aspiration Aspiration (mm) | 3/8" / 5/8" |
Tuyau de drainage (mm) | 25 |
Longueur maximale du tuyau (m) | 65 |
Pente maximale entre les unités (m) | 30 |
Protection (A) | Tétrapolaire 16 |
Charge supplémentaire (g) | 5 > 30g-m |
Alimentation / Localisation (mm) | 5 x 2,5 U.E. |
Câble inter-unités (mm) | 4 x 1.5 |
Limites de fonctionnement (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Charge de gaz en usine (kg) | 2,9 |
R32 | efficacité énergétique A+++ | DC Inverter | 18 000 BTU/h à 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 48 000 BTU/h | Slim Design
Saber maisR32 | efficacité énergétique A++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 55 000 BTU/h
Saber mais