Ces unités sont placées dans un faux plafond où la majeure partie de l'unité est cachée à la vue. Les cassettes à 4 voies aspirent l'air par la grille centrale et l'expulsent (chaud ou froid) dans toute la pièce par le biais de 4 sorties. La température de confort est atteinte aussi rapidement dans toute la pièce grâce aux 4 bouches. L'afflux d'air frais rend l'environnement plus agréable et plus sain.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1401 | Unité intérieure - Cassette Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unité extérieure - Orlando 24 Cassette (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1402 | Unité intérieure - Cassette Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unité extérieure - Cassette Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1403 | Unité intérieure - Cassette Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unité extérieure - Orlando 48 Cassette (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1414 | Grille pour ORLANDO 4-Way Cassette Models 24, 36 and 48 ( x1 Required ) | Entrar no My Zantia |
• Flux de distribution d'air à 360° permettant une climatisation plus homogène et complète
• Matrice avec 10 800 microperforations offrant un flux d'air plus fluide et un environnement plus confortable
• Flux d'air plus complet avec un niveau sonore plus faible
• Mode économie
• Panneau amovible facilitant le nettoyage et l'entretien
• Prise d'air frais
• Pompe à condensats intégrée
• Hauteur de relevage des condensats de 75 cm
• Permet le raccordement latéral aux conduits
• Contact sec pour marche/arrêt et alarme
• Traitement anticorrosion
DICE TECHNIQUE | ORLANDO 24 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 |
---|---|---|---|
Puissance de refroidissement (Btu/h / kW) | 24000 / 7,03 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
Puissance de chauffage (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 | 38000 / 11,14 | 55000 / 16,12 |
Alimentation (V/Hz/~) | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Puissance électrique absorbée - Refroidissement / Chauffage (W) | 2320 / 1900 | 4000 / 3000 | 4650 / 4580 |
Consommation de courant - Refroidissement / Chauffage(A) | 10,5 / 8,5 | 6,5 / 5 | 8,1 / 8 |
SEER / Classe énergétique | 6,2 / A++ | 6,3 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe énergétique | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,0 / A++ |
UNITÉ INTÉRIEURE | |||
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 1000 / 1140 / 1300 | 1400 / 1600 / 1800 | 1580 / 1780 / 1970 |
Niveau sonore - Sil./Min/Med/Max (dB(A)) | 27 / 39,5 / 42,5 / 45,5 | 39 / 44,5 / 47,5 / 50 | 37,5 / 46,5 / 48,5 / 51 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 830 x 205 x 830 | 830 x 245 x 830 | 830 x 287 x 830 |
Dimensions - Unité d'emballage LxHxP (mm) | 910 x 250 x 910 | 910 x 290 x 910 | 910 x 330 x 910 |
Dimensions - Panneau WxHxD (mm) | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 |
Dimensions - Panneau d'emballage WxHxD (mm) | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 |
Poids brut / net - Unité (kg) | 25,4 / 21,6 | 31,2 / 27,2 | 33,5 / 29,3 |
Poids brut / net - panneau (kg) | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 |
UNITÉ EXTÉRIEURE | |||
Débit d'air (m³/h) | 3500 | 4000 | 7500 |
Niveau de bruit (dB(A)) | 60 | 63 | 63,5 |
Dimensions - Unité WxHxD (mm) | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 |
Profondeur du pied (mm) | 350 | 403 | 404 |
Dimensions - Emballage WxHxD (mm) | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 |
Poids brut / liquide (kg) | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 |
CIRCUIT FRIGORIFIQUE | |||
Diamètre du tuyau - L. liquide / L. aspiration Aspiration (mm) | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Tuyau de drainage (mm) | 25 | 25 | 25 |
Longueur maximale du tuyau (m) | 50 | 75 | 75 |
Pente maximale entre les unités (m) | 25 | 30 | 30 |
Protection (A) | 16 (20) | Tétrapolaire 16 | Tétrapolaire 16 |
Charge supplémentaire (g) | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentation / Localisation (mm) | 3 x 2,5 U.E. | 5 x 2,5 U.E. | 5 x 2,5 U.E. |
Câble inter-unités (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de fonctionnement (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Charge de gaz en usine (kg) | 1,5 | 2,4 | 2,9 |
R32 | efficacité énergétique A+++ | DC Inverter | 18 000 BTU/h à 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 48 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A+ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h
Saber maisR32 | efficacité énergétique A++ | compresseur DC Inverter | 24 000 BTU/h à 55 000 BTU/h
Saber mais