24, 28 e 35 kW | aquecimento central | A.Q.S. instantânea | condensação | tiragem forçada (tipo C, tipo B)
Saber mais21 kW | aquecimento central | A.Q.S. instantânea | condensação | tiragem forçada (tipo C)
Saber mais21, 25, 29 e 33 kW | aquecimento central | A.Q.S. instantânea | condensação | tiragem forçada (tipo C)
Saber mais21, 25, 29 e 33 kW | aquecimento central | A.Q.S. (opcional)| condensação | tiragem forçada (tipo C)
Saber mais70 até 187 kW | aquec. central | condensação | baixo teor NOx | alta eficiência | ligação cascata até 3000 kW
Saber mais70 até 187 kW | aquec. central | condensação | baixo teor NOx | ligação cascata até 3000 kW
Saber mais200 a 550 Kw | aquec. central | condensação | baixo teor NOx | alta eficiência | ligação cascata até 8800 kW
Saber mais1000 a 1650 Kw | aq. central | condensação | baixo teor NOx | alta eficiência | alumínio fundido
Saber maisGás natural, gás liquefeito, hidrogénio, propano ou butano.
Saber maisFiltro para tratamento do pH da água condensada
Saber maisElimina depósitos orgânicos | elimina a incrustação | não corrosivo.
Saber maisLASIAN | VERONA | TURIN | MONZA | VENEZIA | NOVARA
Saber maisPara os Modelos: MESSINA, VITTORIA E SIENA
Saber maisROMA | ROMA R | MONZA | MONZA R | VENEZIA FCX | NOVARA FCX
Saber maisROMA | ROMA R | BARI | MONZA | MONZA R | VENEZIA FCX | NOVARA FCX
Saber maisRoma | Roma R | Monza | Monza R | Venezia FCX | Novara FCX.
Saber maisÍndice de proteção IP42 | gás natural ou GPL | alarme acústico e luminoso | CEI UNI EN 50194
Saber mais