La bomba de calor Toronto DC es una estructura única con módulo hidráulico integrado en la unidad exterior. La tecnología DC Inverter y con un rango de capacidades desde 10,6 a 16,5kW, se puede combinar con diferentes unidades fan coil y suelo radiante.
Estas unidades están diseñadas para aplicaciones residenciales o comerciales pequeñas. Son unidades compactas y silenciosas, fáciles de instalar y mantener. Son equipos de alta eficiencia energética (A +), garantizando así una alta fiabilidad y bajos costes operativos. Ideal para espacios como: apartamentos, villas, pequeñas oficinas, restaurantes, etc.
Aplicación:
• Aire acondicionado (Calefacción o Refrigeración) por unidades fan coil
• Calefacción por suelo radiante
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0305 | Bomba de Calor TORONTO DC 10 (Fase única) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0306 | Bomba de Calor TORONTO DC 14 (Tres fases) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0307 | Bomba de Calor TORONTO DC 16 (Tres fases) | Entrar no My Zantia |
• Alta eficiencia energética (A+)
• Gas refrigerante R410A
• Compresor rotativo DC Inverter
• Módulo Hidráulico Integrado
• Bomba de circulación de alta eficiencia
• Bajo nivel de ruido
• Intercambiador de alta eficiencia
• Controlador electrónico integrado
• Temp. Salida Enfriamiento (ºC): 4 a 20
• Temp. Salida Calefacción (ºC): 30 a 55
• Operación Temp. ambiente: -15~46ºC
DATOS TÉCNICOS | TORONTO DC 10 | TORONTO DC 14 | TORONTO DC 16 |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación (V/Hz) | 220-240/50 | 380-415/50 | 380-415/50 |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 11.5 | 15.1 | 16.5 |
Potencia de entrada enfriamiento (kW) | 2.650 | 3.350 | 3.920 |
COP enfriamiento | 4.34 | 4.51 | 4.21 |
SCOP / Clase energética (W/W) | 3.34/A | 3.78/A | 3.39/A |
Capacidad de calentamiento (kW) | 10.6 | 14.2 | 15.6 |
Potencia de entrada calentamiento (kW) | 2.3 | 3.1 | 3.6 |
EER calentamiento | 4.24 | 4.58 | 4.33 |
SEER / Clase Energética (W/W) | 5.71/A+ | 6.69/A++ | 6.78/A++ |
Nivel de ruido (dB/A) | 58 | 62 | 62 |
Tipo de Gas refrigerante | R410A | R410A | R410A |
Gas refrigerante | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
Compresor | Rotacional DC Inverter | Rotacional DC Inverter | Rotacional DC Inverter |
Compresor / óleo (ml) | VG74, 1400 | VG74, 1400 | VG74, 1400 |
Máxima potencia consumida (kW) | 4.8 | 5.6 | 5.9 |
Corriente máxima consumida (A) | 25 | 9.6 | 10.1 |
Circulador | RL25/8.5 | RL25/8.5 | RL25/8.5 |
Dimensiones Largo x Alto x Ancho (mm) | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 | 970 x 1327 x 400 |
Peso neto / bruto (kg) | 110/121 | 111/122 | 111/122 |
No de conductores x Diámetro para alimentación (n x mm²) | 3 x 4.0 | 5 x 3.0 | 5 x 3.0 |
Tipo de control | Controlador cableado | Controlador cableado | Controlador cableado |
Regulação de Temperatura Frio (ºC) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 |
Regulación de la temperatura del calor (ºC) | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 |
Temperatura de funcionamiento fría (ºC) | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 |
Temperatura de funcionamiento Calor (ºC) | -15 ~ 27 | -15 ~ 27 | -15 ~ 27 |
Alta Temperatura | 6 a 16kW | Aquecimento até 75º | Arrefecimento | A.Q.S.| Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisTipo Split | 10kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente (A.Q.S) | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisTipo Monobloco | 22kW | Aquecimento Até 60ª | Arrefecimento | A.Q.S.*** | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisTipo Monobloco | 6 a 30kW | Aquecimento até 60ºC | Arrefecimento | A.Q.S.| Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber mais