Nova gama de bombas de calor multifunções de alta temperatura, com módulo hidráulico integrado, permite aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária. Tecnologia DC Inverter, com capacidades de 6 a 16kW, pode ser combinado com ventiloconvectores, piso radiante e energia solar. Estas unidades foram desenhadas para aplicações residenciais ou pequenas aplicações comerciais. Unidades compactas e silenciosas, de fácil instalação e manutenção. Elevada eficiência energética (A+++). Alta fiabilidade e baixos custos de funcionamento.
UTILIZAÇÃO:
• Aquecimento por radiadores;
• Climatização (Aquecimento até 75º ou Arrefecimento) por ventiloconvectores;
• Produção de Água Quente Sanitária (com recurso a um termoacumulador externo - opcional)
• Piso Radiante e Sistemas Solares
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0281 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT 6 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0282 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT 9 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0283 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT 12 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0284 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT 16 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0285 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT 16 (Trifásica) | Entrar no My Zantia | ||
54-00280 | Caixa para Embutir Controlador | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética (A+++)
• Gás Refrigerante R290 amigo do ambiente
• Sistema totalmente Inverter – Compressor Highly, ventilador e bomba circuladora.
• Grupo hidráulico incluído: (Circulador, Vaso de expansão, Válvula de segurança e Purgador)
• Instalação Flexível
• Controlador Smart Touch e controlo por APP
• Preparada para controlo por WiFi.
• Extremamente silenciosa.
• Temp. Saída Água (ºC): 75
• Funcionamento Temp. ambiente: -15~45ºC
• Ligações Hidáulicas DN 25, (Rosca 1"M) modelos 6, 9, 12 e 16kW
• Ligações Hidáulicas DN 32, (Rosca 1"1/4M) modelo ( HT16T ) 16kW
- Só 415mm Espessura
DADOS TÉCNICOS | HT6 | HT9 | HT12 | HT16 | HT16T |
---|---|---|---|---|---|
Alimentação (V/Hz) | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica |
Potência Aquecimento (kW) | 2,0 ~ 7,0 | 3,0 ~ 10,0 | 4,0 ~ 13,0 | 5,0 ~ 17,0 | 5,0 ~ 17,0 |
Aquec. Pot.Ar7ºC-Água30/35ºC(kW) | 6,40 | 9,15 | 12,20 | 16,00 | 16,00 |
Aqueci. - Consumo [Ar 7ºC - Água 30/35ºC] (kW) | 1,33 | 2,03 | 2,72 | 3,41 | 3,41 |
Aqueci. - Consumo [Ar 7ºC - Água 30/35ºC] (A) | 5,78 | 8,83 | 11,83 | 14,83 | 5,18 |
Aqueci. - COP [Ar 7ºC - Água 30/35ºC] | 4,81 | 4,50 | 4,48 | 4,69 | 4,69 |
Aquec. Pot.Ar7ºC-Água47/55ºC(kW) | 5,50 | 8,12 | 10,65 | 13,60 | 13,60 |
Aqueci. - Consumo [Ar 7ºC - Água 47/55ºC] (kW) | 1,70 | 2,66 | 3,51 | 4,41 | 4,41 |
Aqueci.- COP [Ar 7ºC - Água 47/55ºC] | 3,23 | 3,05 | 3,03 | 3,08 | 3,08 |
Aquec.Pot.Ar25ºC-Água30/35ºC(kW) | 3,30 | 4,72 | 6,28 | 8,16 | 8,16 |
Aqueci. - Consumo [Ar -25ºC - Água 30/35ºC] (kW) | 1,70 | 2,65 | 3,56 | 4,34 | 4,34 |
Aqueci.- COP [Ar -25ºC - Água 30/35ºC] | 1,94 | 1,78 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
Arrefec. - Potência [Ar 35ºC - Água 23/18ºC] (kW) | 6,25 | 8,85 | 10,80 | 14,85 | 14,85 |
Arrefec.- Consumo [Ar 35ºC - Água 23/18ºC] (kW) | 1,42 | 2,28 | 2,88 | 3,97 | 3,97 |
Arrefec. - Consumo [Ar 35ºC - Água 23/18ºC] (A) | 6,17 | 9,91 | 12,52 | 21,39 | 6,03 |
Arrefec. - EER [Ar 35ºC - Água 23/18ºC] | 4,40 | 3,88 | 3,75 | 3,74 | 3,74 |
Arrefec. - Potência [Ar 35ºC - Água 12/7ºC] (kW) | 5,20 | 6,80 | 9,40 | 13,20 | 13,20 |
Arrefec. - Consumo [Ar 35ºC - Água 12/7ºC] (kW) | 1,38 | 2,28 | 3,16 | 4,22 | 4,22 |
Arrefec.- EER [Ar 35ºC - Água 12/7ºC] | 3,76 | 2,98 | 2,97 | 3,13 | 3,13 |
Eficiência (%) | 184,5 | 183,1 | 184,9 | 185,6 | 185,1 |
Perfil de Carga | L | L | XL | XL | XL |
Marca / Tipo de Compressor | Highly / Inverter Rotativo | ||||
Classe (Saída Água 35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe (Saída Água 55ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Caudal de água (m3/h) | 1,10 | 1,57 | 2,10 | 2,75 | 2,75 |
Potência Máx. Entrada (kW) | 2,76 | 3,15 | 3,75 | 6,21 | 6,21 |
Corrente Máx. Entrada (A) | 12,0 | 13,7 | 17,0 | 27,0 | 9,4 |
Proteção Pressão Máx/Min (MPa) | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 |
Refrigerante / Quantidade (kg) | R290 / 1,00 | R290 / 1,05 | R290 / 1,20 | R290 / 1,40 | R290 / 1,40 |
Grau de Protecção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Nível de Ruído a 1m (dB(A)) | 51 | 54 | 54 | 56 | 56 |
Temperatura Máx. de Saída (ºC) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ligação Hidráulica | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN32 (1"1/4) |
Drenagem (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perda de Carga interna (kPa) | 22 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Pressão Água Mín/Máx (bar) | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
Temp. Mín. Funcio. Aquecimento (ºC) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Temp. Mín. Funcio. Arrefecimento (ºC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temp. Máx. Funcio. Aquecimento/Arrefecimento (ºC) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dimensões (mm) | 1115x415x898 | 1115x415x898 | 1115x415x982 | 1115x415x1332 | 1115x415x1332 |
Peso (kg) | 90 | 95 | 110 | 140 | 140 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00263 | Caudalimetro de turbina 1" | Entrar no My Zantia | ||
54-00264 | Caudalimetro de turbina 1" 1/2 | Entrar no My Zantia | ||
54-00272 | Placa Electronica Vancouver HT | Entrar no My Zantia | ||
54-00273 | Placa de controlo Vancouver HT | Entrar no My Zantia | ||
54-00274 | Motor p/ Ventilador Vancouver 310VDC 85W | Entrar no My Zantia | ||
54-00277 | Modulo Inverter Vancouver 6/HT6 | Entrar no My Zantia | ||
54-00278 | Modulo Inverter Vancouver 10/13 HT6/9 | Entrar no My Zantia | ||
54-00279 | Modulo Inverter Vancouver/HT Trif. | Entrar no My Zantia | ||
54-00280 | Caixa p/ Embutir Controlador Vancouver/HT | Entrar no My Zantia | ||
54-00285 | Fusivel Saida Valv. 3 Vias Vancouver | Entrar no My Zantia |
Tipo Monobloco | 6 a 30kW | Aquecimento até 60ºC | Arrefecimento | A.Q.S.| Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisAquecimento e Arrefecimento | 14kW | Incluí depósito de inércia de 80Lts
Saber maisTipo Split | 10kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente (A.Q.S) | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber mais