Bomba de calor do tipo monobloco com módulo hidráulico integrado, permite aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária. Tecnologia DC Inverter, com capacidade de 22kW, pode ser combinado com ventiloconvectores, piso radiante e energia solar. Estas unidades foram desenhadas para aplicações residenciais ou pequenas aplicações comerciais. Unidades compactas e silenciosas, de fácil instalação e manutenção. Elevada eficiência energética (A+++). Alta fiabilidade e baixos custos de funcionamento.
UTILIZAÇÃO:
• Climatização (Aquecimento ou Arrefecimento) por ventiloconvectores;
• Produção de Água Quente (Com recurso a termoacumulador externo - opcional)
• Piso Radiante e Sistemas Solares
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0724 | Bomba de Calor VICTORIA SMART 22 (Trifásica) | Entrar no My Zantia |
• Gás Refrigerante R32.
• Sistema totalmente Inverter – Compressor, ventilador e bomba circuladora.
• Grande capacidade de aquecimento – Capacidade não diminuí até -10ºC, e continua a funcionar até -25ºC.
• Estrutura inovadora, com 1 único ventilador para grandes potências, com ruído mínimo.
• Extremamente silenciosa – dois modos silenciosos.
• Grupo hidráulico incluído: (Circulador, Vaso de expansão, Válvula de segurança e Purgador)
• Filtro em “Y” fornecido.
• Controlador multi-funções por cabo e controlo por APP.
• Preparada para controlo por wifi.
• Controlo de até 6 unidades com o mesmo comando (1 master / até 5 slaves), modelos monofásicos.
• Curvas climáticas – Ajusta a operação em função da temperatura exterior.
• Controlo de zonas flexível.
• Função USB – Comunicação entre controladores, atualização de software e ajuste horário.
• Função bomba AQS – Programação horária de recirculação de AQS.
• Função anti-legionella.
• Combinação de modos de funcionamento: arrefecimento, aquecimento, AQS e automático.
• Função AQS rápida.
• Função Smart Grid – Ajusta operação, por sinais elétricos, em função da energia disponível.
MODELO | VICTORIA SMART 22 |
---|---|
Alimentação (V/Hz) | 380-415/3/50 |
Aquecimento - Potência[Ar 7ºC - Água 30/35ºC] (kW) | 22,00 |
Aquecimento - Consumo[Ar 7ºC - Água 30/35ºC] (kW) | 5,00 |
Aquecimento - COP[Ar 7ºC - Água 30/35ºC] | 4,40 |
Aquecimento - Potência[Ar 7ºC - Água 40/45ºC] (kW) | 22,00 |
Aquecimento - Consumo[Ar 7ºC - Água 40/45ºC] (kW) | 6,47 |
Aquecimento - COP[Ar 7ºC - Água 40/45ºC] | 3,40 |
Aquecimento - Potência[Ar 7ºC - Água 47/55ºC] (kW) | 22,00 |
Aquecimento - Consumo[Ar 7ºC - Água 47/55ºC] (kW) | 8,30 |
Aquecimento - COP[Ar 7ºC - Água 47/55ºC] | 2,65 |
Arrefecimento - Potência[Ar 35ºC - Água 23/18ºC] (kW) | 23,00 |
Arrefecimento - Consumo[Ar 35ºC - Água 23/18ºC] (kW) | 5,00 |
Arrefecimento - EER[Ar 35ºC - Água 23/18ºC] | 4,60 |
Arrefecimento - Potência[Ar 35ºC - Água 12/7ºC] (kW) | 21,00 |
Arrefecimento - Consumo[Ar 35ºC - Água 12/7ºC] (kW) | 7,12 |
Arrefecimento - EER[Ar 35ºC - Água 12/7ºC] | 2,95 |
Classe (Saída Água 35ºC) | A+++ |
Classe (Saída Água 55ºC) | A++ |
Gás Refrigerante Tipo/Qtd. (kg) | R32 / 5,0 |
Nível de Ruído (dB/A) | 73 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 1129x1558x440 |
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 1220x1735x565 |
Peso Líquido/Bruto (kg) | 177/206 |
Temp. - Arrefecimento (ºC) | -5 ~ 46 |
Temp. - Aquecimento (ºC) | -25 ~ 35 |
Temp.- A.Q.S. (ºC) | -25 ~ 43 |
Diâmetro Entrada e Saída Água | 1 - 1/4" |
Temperatura Saída Água - Arrefecimento (ºC) | 5 ~ 25 |
Temperatura Saída Água - Aquecimento (ºC) | 25 ~ 60 |
Temp. Saída Água - A.Q.S. (ºC) | 30 ~ 60 |
Tipo Monobloco | 6 a 30kW | Aquecimento até 60ºC | Arrefecimento | A.Q.S.| Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisMini Chiller | 10,6 a 16,5kW | Calefacción | Refrigeración | Suelo radiante
Saber maisTipo Split | 10kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente (A.Q.S) | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber mais