As novas bombas de calor Quebec Inverter com tecnologia modular e permutador de calor de alta eficiência, controlo preciso do caudal de gás, e um compressor DC Inverter, funcionam sempre da forma mais eficiente. A operação modular dos compressores ajusta-se de forma inteligente às necessidades reais da instalação, mantendo um funcionamento o mais económico possível. Ideal para espaços como: escolas, fabricas, hotéis, hospitais, escritórios, residências, etc.
UTILIZAÇÃO:
• Climatização (Aquecimento ou Arrefecimento) por ventiloconvectores;
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0811 | Bomba de Calor Trifásica QUEBEC 30 INVERTER R32 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0812 | Bomba de Calor Trifásica QUEBEC 30 INVERTER R32 (C/Módulo Hidráulico) | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética (A++)
• Compressor DC Inverter
• Novo Gás Refrigerante R32
• Tecnologia Modular
• Concebida para instalar no exterior
• Conexão fácil e rápida entre módulos
• Controlo preciso do controlo de gás
• Controlador Integrado
• Versão com Módulo Hidráulico Integrado
• Permutadores de calor com elevada eficiência
• Estrutura compacta de fácil transporte e elevação
• Combinações Modulares: Até 16 Unidades
• Temp. Saída Água Arrefecimento: 0 a 20ºC
• Temp. Saída Água Aquecimento: 25 a 55ºC
DADOS TÉCNICOS | 30kW | 30kW C/MÓDULO | 60kW | 60kW C/MÓDULO |
---|---|---|---|---|
Arrefecimento - Capacidade (kW) | 27,5 | 27,5 | 55 | 55 |
Arrefecimento - Potência Consumida (kW) | 10,3 | 12 | 22 | 23,2 |
Arrefecimento - Intensidade (A) | 16,7 | 19,7 | 33,9 | 36,9 |
Arrefecimento - SEER | 4,62 | 4,62 | 4,0 | 4,0 |
Aquecimento - Capacidade (kW) | 32 | 32 | 62 | 62 |
Aquecimento - Potência Consumida (kW) | 10 | 11,7 | 20,3 | 21,5 |
Aquecimento - Intensidade (A) | 16,2 | 19,2 | 31,3 | 34,3 |
Aquecimento - SCOP | 4,24 | 4,24 | 3,86 | 3,86 |
Intensidade Máxima (A) | 18 | 21 | 36,8 | 39,8 |
Pressão Sonora (dB/A) | 64 | 64 | 71 | 71 |
Potência Sonora (dB/A) | 78 | 78 | 84 | 86 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Compressor - Marca | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Compressor - Tipo | DC Inverter Rotativo Twin | DC Inverter Rotativo Twin | DC Inverter Rotativo Twin | DC Inverter Rotativo Twin |
Compressor - Quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ventilador - Quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ventilador - Caudal de Ar (m3/h) | 12500 | 12500 | 24000 | 24000 |
Permutador Água - Tipo | Placas | Placas | Placas | Placas |
Permutador Água - Perda Carga (kPa) | 60 | 60 | 80 | 80 |
Permutador Água - Caudal Nominal (m3/h) | 5,0 (3,8 ~6,4) | 5,0 (3,8 ~6,4) | 9,8 (8,0 ~13,0) | 9,8 (8,0 ~13,0) |
Permutador Água - Ligações Hidráulicas (mm) | DN32 (1 1/4") | DN32 (1 1/4") | DN50 (2") | DN50 (2") |
Bomba Água - Modelo | --- | Grundfos CM10-2A | --- | Grundfos CM10-2A |
Bomba Água - Caudal Nominal (m3/h) | --- | 10 | --- | 10 |
Bomba Água - Pressão Nominal (bar) | --- | 280 (28,6) | --- | 280 (28,6) |
Bomba Água - Altura Nominal (m) | --- | 27,1 | --- | 27,1 |
Vaso de Expansão (L) | --- | 5 | --- | 12 |
Dimensões LxAxP (mm) | 1870x1175x1000 | 1870x1175x1000 | 2220x1325x1055 | 2220x1325x1055 |
Peso (kg) | 300 | 335 | 480 | 515 |
Gás Refrigerante - Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gás Refrigerante - Quantidade (kg) | 7,9 | 7,9 | 14 | 14 |
Lig. Elétricas - Cablagem de Potência (mm²/A) | 4 x 10 + T / 36 | 4 x 10 + T / 36 | 4 x 25 + T / 70 | 4 x 25 + T / 70 |
Lig. Elétricas - Cablagem de Sinal (mm²) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) | 3 x 0,75 (Blindado) |
Tipo de Controle | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios |
Temp. Amb. Funcionamento Arrefecimento (ºC) | -10 a 43 | -10 a 43 | -10 a 43 | -10 a 43 |
Temp. Amb. Funcionamento Aquecimento (ºC) | -14 a 30 | -14 a 30 | -14 a 30 | -14 a 30 |
Temp. Impulsão Água Arrefecimento (ºC) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
Temp. Impulsão Água Aquecimento (ºC) | 25 ~ 54 | 25 ~ 54 | 25 ~ 54 | 25 ~ 54 |
Grupo Hidráulico | - | Incluído | - | Incluído |
Tipo Monobloco | 10 a 16,5kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisMini Chiller | 10,6 a 16,5kW | Aquecimento | Arrefecimento | Piso Radiante
Saber mais