A bomba de calor Victoria do tipo monobloco com módulo hidráulico integrado na unidade exterior, uma solução que permite aquecimento, arrefecimento e produção de água quente doméstica.
Tecnologia DC Inverter e com uma gama de capacidades de 10 a 16kW, pode ser combinado com diferentes unidades de ventiloconvectores, piso radiante e energia solar. Estas unidades foram desenhadas para aplicações residenciais ou pequenas aplicações comerciais. Unidades compactas e silenciosas, de fácil instalação e manutenção. São equipamentos de elevada eficiência energética (A++), garantindo assim, alta fiabilidade e baixos custos de funcionamento.
Ideal para espaços como: apartamentos, vivendas, pequenos escritórios, restaurantes, etc..
UTILIZAÇÃO:
• Climatização (Aquecimento ou Arrefecimento) por ventiloconvectores;
• Produção de Água Quente até 60ºC (Com recurso a um termoacumulador externo - opcional)
• Piso Radiante e Sistemas Solares
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0701 | Bomba de Calor Monofásica VICTORIA 10 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0702 | Bomba de Calor Monofásica VICTORIA 14 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0703 | Bomba de Calor Monofásica VICTORIA 16 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0704 | Bomba de Calor Trifásica VICTORIA 16 | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética (A++)
• Gás Refrigerante R410A
• Compressor Rotativo DC Inverter
• Instalação Flexível
• Temp. Saída Arrefecimento (ºC): 5 a 25
• Temp. Saída Aquecimento (ºC): 25 a 60
• Funcionamento Temp. ambiente: -20~60ºC
• Dimensões (LxAxP): 1397x1408x400
• Comando integrado
MODELO | VICTORIA 10 | VICTORIA 14 | VICTORIA 16 | VICTORIA 16 |
---|---|---|---|---|
Alimentação (V/Hz) | 220 - 240/ 1 / 50 | 220 - 240/ 1 / 50 | 220 - 240/ 1 / 50 | 380 - 415/ 3 /50 |
Arref. Potência de Saída (kW) | 10.2 | 14.20 | 16.5 | 16.10 |
Arref. Potência de Entrada (kW) | 2.2 | 3.22 | 3.9 | 3.8 |
Arref. COP | 4.63 | 4.4 | 4.23 | 4.23 |
Aquec. Capacidade (kW) | 10.2 | 13.80 | 16.7 | 15 |
Aquec. Potência de Entrada (kW) | 2.1 | 3.36 | 3.8 | 3.8 |
Aquec. EER | 4.78 | 4.16 | 3.94 | 3.9 |
Eficiência Energética (Saída Água 35ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiência Energética (Saída Água 55ºC) | A+ | A++ | A+ | A++ |
Compressor Tipo | DC/ Rotativo | DC/ Rotativo | DC/ Rotativo | DC/ Rotativo |
Gás Refrigerante Tipo | R410a | R410a | R410a | R410a |
Gás Refrigerante Quantidade (kg) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Nível de Ruído (dB/A) | 64 | 69 | 70 | 70 |
Circulador / Perda de Carga ( m ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Dimensões Comprimento x Largura x Altura(mm) | 1397x400x1408 | 1397x400x1408 | 1397x400x1408 | 1397x400x1408 |
Peso Líquido / Bruto (kg) | 164/182 | 164/182 | 164/182 | 174/192 |
Diâmetro Entrada e Saída de Água | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Temperatura de Funcionamento Calor / Frio (ºC) | -20 ~ 30/ -5 ~ 46 | -20 ~ 30/ -5 ~ 46 | -20 ~ 30/ -5 ~ 46 | -20 ~ 30/ -5 ~ 46 |
Regulação de Temperatura Calor / Frio (ºC) | 25 ~60/5 ~ 25 | 25 ~60/5 ~ 25 | 25 ~60/5 ~ 25 | 25 ~60/5 ~ 25 |
Mini Chiller | 10,6 a 16,5kW | Aquecimento | Arrefecimento | Piso Radiante
Saber mais