Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 150, 200 e 300Lts e com display digital touch. Acumulador em aço inoxidável com 1 ou 2 serpentinas para interligação com outra fonte de calor ou sem serpentina. A transferência de energia do circuito frigorífico é efectuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0223 | Bomba de Calor Regina Max 150L (Sem Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0224 | Bomba de Calor Regina Max 200L (Sem Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0225 | Bomba de Calor Regina Max 300L (Sem Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0220 | Bomba de Calor Regina Max 200L (1 Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0221 | Bomba de Calor Regina Max 300L (1 Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0222 | Bomba de Calor Regina Max 300L (2 Serpentinas) | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética A+;
• Display digital touch;
• Controlador integra função solar
• Condensador de alta eficiência;
• Fluído frigorigéneo: R134a;
• Apoio elétrico de 1,5kW;
• Acumulador em aço inoxidável AISI304;
• 1 ou 2 Serpentina auxiliar: várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
• Incluí sonda para colector solar;
• Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
DADOS TÉCNICOS | REGINA MAX 150L SS | REGINA MAX 200L SS | REGINA MAX 300L SS | REGINA MAX 200L 1S | REGINA MAX 300L 1S | REGINA MAX 300L 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
Potência Consumida (W) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) |
Corrente Nominal (A) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) |
Corrente Máxima (A) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Potência Máx. Consumida (W) | 700 + 1500 (Resistência) | |||||
Caudal de Ar (m3/h) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) Sem Resistência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura Máxima Água (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Temperatura Mínima Água (ºC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potência Sonora (dB/A) | 55 | 55 | 58 | 55 | 58 | 58 |
Nível de protecção | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
ERP | ||||||
Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Perfil de Consumo | L | L | XL | L | XL | XL |
Eficiência energética (%) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
TERMOACUMULADOR | ||||||
Volume (lts) | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 |
Nº Permutadores Serpentina | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Construção | Inox AISI304 | |||||
Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||||||
Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Pressão Máxima Sucção / Descarga(MPa) | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 2,5 |
Peso e Dimensões | ||||||
Peso líquido (kg) | 90 | 95 | 100 | 95 | 105 | 105 |
A (mm) | Φ560 | Φ560 | Φ640 | Φ560 | Φ640 | Φ640 |
B (mm) | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 |
C (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
D (mm) | 935 | 1125 | 1230 | 1125 | 1230 | 1230 |
E (mm) | 380 | 1030 | 980 | 1030 | 980 | 980 |
F (mm) | 1555 | 1745 | 1870 | 1745 | 1870 | 1870 |
G (mm) | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 475 |
H (mm) | 835 | 1025 | 1000 | 1025 | 1000 | 1000 |
J (mm) | 600 | 600 | 680 | 600 | 680 | 680 |
K (mm) | 980 | 1170 | 1280 | 1170 | 1280 | 1280 |
L (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
M (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
N (mm) | - | - | - | 1080 | 1230 | 1230 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00202 | Válvula de 4 Vias | Entrar no My Zantia | ||
54-00206 | Pressostato de Baixa Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00207 | Pressostato de Alta Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00208 | Tomada de Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00211 | Transformador | Entrar no My Zantia | ||
54-00213 | Condensador 25uF compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00216 | Válvula de Expansão | Entrar no My Zantia | ||
54-00217 | Placa Electrónica | Entrar no My Zantia | ||
54-00219 | Display Completo | Entrar no My Zantia | ||
54-00220 | Sensor de Temperatura T2 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00221 | Sensor de Temperatura T1 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00222 | Sensor de Temperatura T3/T4/T5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
54-00228 | Condensador 2uF Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00230 | Ânodo de Magnésio 3/4'' L=300 mm | Entrar no My Zantia | ||
54-00233 | Termostato Segurança 80ºC | Entrar no My Zantia | ||
54-00248 | Resistência elétrica 1" 1500W | Entrar no My Zantia | ||
54-00247 | Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00250 | Compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00284 | Pressostato alta Max 200/300 2.2/1.8 Mpa | Entrar no My Zantia | ||
52-00152 | Capa Superior Plástica Regina Max 300L | Entrar no My Zantia | ||
52-00151 | Capa Superior Plástica Regina Max 150/200L | Entrar no My Zantia |
Prod. e Acum. de A.Q.S. | 100L | WI-FI | Sem Serp. | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. e Acum. de A.Q.S. | 300L | 1 e 2 Serp | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. Acum. A.Q.S. | 500L | 1 e 2 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. e Acum. de A.Q.S. | 200L | 1 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber mais