Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária. Display digital touch com interface de controlo via WIFI. Acumulador em aço inox Duplex 2205. A transferência de energia do circuito frigorífico é efectuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0230 | Bomba de Calor Regina Smart 100L (Sem Serpentina) | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética;
• Display digital touch;
• Interface de controlo via WIFI;
• Condensador de alta eficiência;
• Fluído frigorigéneo: R134a;
• Apoio elétrico de 1,5kW;
•Acumulador em aço inox Duplex 2205;
• Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
DADOS TÉCNICOS | REGINA SMART 100L |
---|---|
Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 1,10 |
Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 |
COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,30 |
Tempo de Aquecimento (h) | 4,4 |
Consumo Aquecimento (kWh) | 1,08 |
Consumo Standby (W) | 30 |
Água Misturada a 40ºC V40 (lts) | 139 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 |
Potência Máx. Consumida (W) | 1800 |
Caudal de Ar (m3/h) | 250 |
Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 60 |
Potência Sonora (dB/A) | 48,5 |
Nível de protecção | IPX1 |
ERP | |
Classe Energética | A+ |
Perfil de Consumo | M |
Eficiência energética (%) | 111,2 |
TERMOACUMULADOR | |
Volume (lts) | 100 |
Construção | Aço Inox Duplex 2205 |
Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 |
Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | |
Tipo de Compressor | Rotativo |
Fluido Frigorigéneo | R134a |
Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 650 |
Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 |
Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 |
Peso e Dimensões | |
Peso líquido (kg) | 50 |
A (mm) | Φ520 |
B (mm) | Φ120 |
C (mm) | 280 |
D (mm) | 100 |
E (mm) | 130 |
F (mm) | 1367,5 |
G (mm) | 370 |
H (mm) | 739 |
J (mm) | 35 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00201 | Válvula de 2 Vias | Entrar no My Zantia | ||
54-00204 | Pressostato de Baixa Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00205 | Pressostato de Alta Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00208 | Tomada de Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00209 | Placa Electrónica | Entrar no My Zantia | ||
54-00210 | Display Completo | Entrar no My Zantia | ||
54-00211 | Transformador | Entrar no My Zantia | ||
54-00212 | Condensador 10uF Compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00224 | Sensor de Temperatura A5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00225 | Sensor de Temperatura A1 / A4 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
54-00227 | Condensador 1.5uF Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00246 | Motor ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00247 | Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00252 | Compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00248 | Resistência Eléctrica 1" 1500W | Entrar no My Zantia |
Prod. e Acum. de A.Q.S. | 300L | 1 e 2 Serp | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. Acum. A.Q.S. | 150L, 200L e 300L | Sem Serp. e com 1, 2 Serp. | Aço Inoxidável
Saber maisProd. e Acum. de A.Q.S. | 200L | 1 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. Acum. A.Q.S. | 500L | 1 e 2 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber mais