Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 300Lts. Display digital touch com interface de controlo via WIFI. Acumulador em aço inox Duplex 2205. A transferência de energia do circuito frigorífico é efectuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0232 | Bomba de Calor Regina Smart 300L (1 Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0234 | Bomba de Calor Regina Smart 300L (2 Serpentinas) | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética;
• Display digital touch;
• Controlador integra função solar;
• Interface de controlo via WIFI;
• Condensador de alta eficiência;
• Fluído frigorigéneo: R134a;
• Apoio elétrico de 1,5kW;
• Acumulador em aço inox Duplex 2205;
• 1 ou 2 Serpentinas (Entrelaçadas) auxiliares de 3/4'' : várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
• Entrada A.F.S e sáida A.Q.S de 3/4''
• Incluí sonda para colector solar;
• Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
• Saida Condensação 1/2"
DADOS TÉCNICOS | REGINA SMART 300 1S | REGINA SMART 300 2S |
---|---|---|
Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 2,06 | 2,06 |
Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 | 1,50 |
COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,32 | 4,32 |
Tempo de Aquecimento (h) | 5,9 | 5,9 |
Consumo Aquecimento (kWh) | 2,64 | 2,64 |
Consumo Standby (W) | 34 | 34 |
Água Misturada a 40ºC V40 (lts) | 392 | 392 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
Potência Máx. Consumida (W) | 2200 | 2200 |
Caudal de Ar (m3/h) | 450 | 450 |
Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 60 | 60 |
Potência Sonora (dB/A) | 55 | 55 |
Nível de protecção | IPX1 | IPX1 |
ERP | ||
Classe Energética | A+ | A+ |
Perfil de Consumo | XL | XL |
Eficiência energética (%) | 130 | 130 |
TERMOACUMULADOR | ||
Volume (lts) | 300 | 300 |
Nº Permutadores Serpentina | 1 | 2 (Entrelaçadas) |
Construção | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 |
Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 | 0,6 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||
Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo |
Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a |
Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 1000 | 1000 |
Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 |
Peso e Dimensões | ||
Peso líquido (kg) | 105 | 105 |
A (mm) | Φ640 | Φ640 |
B (mm) | Φ177 | Φ177 |
C (mm) | 40 | 40 |
D (mm) | 1230 | 1230 |
E (mm) | 980 | 980 |
F (mm) | 1870 | 1870 |
G (mm) | 475 | 475 |
H (mm) | 1000 | 1000 |
J (mm) | 680 | 680 |
K (mm) | 1280 | 1280 |
L (mm) | 32,5 | 32,5 |
M (mm) | 35 | 35 |
N (mm) | 1230 | 1230 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00203 | Válvula de 4 Vias | Entrar no My Zantia | ||
54-00206 | Pressostato de Baixa Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00207 | Pressostato de Alta Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00208 | Tomada de Pressão | Entrar no My Zantia | ||
54-00211 | Transformador | Entrar no My Zantia | ||
54-00214 | Condensador 20uF compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00217 | Placa Electrónica | Entrar no My Zantia | ||
54-00218 | Display Completo | Entrar no My Zantia | ||
54-00220 | Sensor de Temperatura T2 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00221 | Sensor de Temperatura T1 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00222 | Sensor de Temperatura T3/T4/T5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00223 | Sensor de Temperatura T6NTC50K | Entrar no My Zantia | ||
54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
54-00233 | Termostato Segurança 80ºC | Entrar no My Zantia | ||
54-00228 | Condensador 2uF Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00230 | Ânodo de Magnésio 3/4'' L=300 mm | Entrar no My Zantia | ||
54-00241 | Válvula Expansão | Entrar no My Zantia | ||
54-00248 | Resistência elétrica 1" 1500W | Entrar no My Zantia | ||
54-00247 | Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
54-00251 | Compressor | Entrar no My Zantia | ||
54-00262 | Painel frontal em vidro BC Smart 200/300L | Entrar no My Zantia | ||
52-00149 | Tampa Superior Regina 300lts Smart | Entrar no My Zantia | ||
54-00281 | Válvula de expansão BC Smart 300 2*6.35 900mm | Entrar no My Zantia |
Prod. e Acum. de A.Q.S. | 200L | 1 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. e Acum. de A.Q.S. | 100L | WI-FI | Sem Serp. | Aço inox Duplex 2205
Saber maisProd. Acum. A.Q.S. | 150L, 200L e 300L | Sem Serp. e com 1, 2 Serp. | Aço Inoxidável
Saber maisProd. Acum. A.Q.S. | 500L | 1 e 2 Serp. | WI-FI | Aço inox Duplex 2205
Saber mais