As unidades Parede/Tecto podem ser colocadas verticalmente na parede junto ao chão (como um radiador) ou horizontalmente junto ao tecto.
DISTRIBUIÇÃO DE AR: O caudal de ar direccional minimiza a resistência do ar e espalha eficientemente o ar na vertical. A descarga horizontal de ar é distribuída por todo o compartimento independentemente do local onde está colocado, mantendo uma distribuição de ar confortável.
INSTALAÇÃO FACILITADA: A unidade de tecto pode ser instalada em qualquer parte do tecto, mesmo em locais estreitos ou nos cantos. Isto facilita a instalação devido à presença de obstáculos.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1406 | Unidade Interior - Chão/Teto Orlando 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1410 | Unidade Exterior - Chão/Teto Orlando 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1407 | Unidade Interior - Chão/Teto Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unidade Exterior - Chão/Teto Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1408 | Unidade Interior - Chão/Teto Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unidade Exterior - Chão/Teto Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1409 | Unidade Interior - Chão/Teto Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unidade Exterior - Chão/Teto Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia |
• Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que andam no ar
• Modo económico e Modo nocturno
• Função de oscilação horizontal e vertical automática, permitem um caudal de ar mais homogéneo e confortável
• O ar novo pode ser encaminhado para o espaço a climatizar através de uma conduta de ligação, permitindo assim a renovação de ar e consequentemente um ambiente mais saudável
• Contacto seco para ligar / desligar e alarme
• Tratamento anti-corrosão
• Compressor Super DC Inverter
• Deteção de Fugas
• Funcionamento Ambiente Frio
• Função Anti-Ar Frio
• 2 Saídas de Drenagem
• Ar Fresco
DADOS TÉCNICOS | ORLANDO 18 | ORLANDO 24 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 |
---|---|---|---|---|
Potência de Saida Arrefecimento (Btu/h / kW) | 18000 / 5,28 | 24000 / 7,03 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
Potência de Saida Aquecimento (Btu/h / kW) | 19000 / 5,57 | 26000 / 7,62 | 40000 / 11,72 | 55000 / 16,12 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potência Elétrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W) | 1450 / 1500 | 2320 / 1900 | 4000 / 3000 | 4650 / 4580 |
Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento(A) | 6,0 / 6,6 | 10,5 / 8,5 | 6,5 / 5 | 8,1 / 8 |
SEER / Classe Energética | 6,2 / A++ | 6,1 / A++ | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe Energética | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ |
UNIDADE INTERIOR | ||||
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 723 / 839 / 958 | 853 / 1023 / 1192 | 1504 / 1728 / 1955 | 1600 / 1850 / 2100 |
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A)) | 24 / 36,5 / 41 / 43,5 | 32 / 43 / 46 / 49 | 39 / 44,5 / 47,5 / 51 | 36 / 45 / 50 / 53 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 1068 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm) | 28 | 28 | 41,5 | 41,7 |
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg) | 1145 x 318 x 755 | 1145 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 |
UNIDADE EXTERIOR | ||||
Caudal de Ar (m³/h) | 2100 | 3500 | 4000 | 7500 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 56 | 60 | 63 | 63,5 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 |
Profundidade dos pés (mm) | 340 | 350 | 403 | 404 |
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 |
Peso Bruto / Líquido (kg) | 35,2 / 32,5 | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||||
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm) | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Tubo de Drenagem (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Comprimento Máx. Tubagem (m) | 30 | 50 | 75 | 75 |
Desnível Máx. entre Unidades (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Protecção (A) | 16 | 16 (20) | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 |
Carga adicional (g) | 5 > 15g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentação / Localização (mm) | 3 x 2.5 U.E. | 3 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. |
Cabo Inter-Unidades (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Carga de Gás de Fábrica (kg) | 1,15 | 1,5 | 2,4 | 2,9 |
R32 | A+++ | Compressor Super DC Inverter | 24000 a 48000Btu/h | Slim Design
Saber mais