Estes equipamentos são colocados num tecto falso onde a maior parte da unidade está escondida da vista das pessoas. As cassetes de 4 vias aspiram o ar pela grelha central e depois expelem o mesmo (quente ou frio) pela sala através de 4 saídas. A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas. A entrada de ar fresco torna o ambiente mais agradável e saudável.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1401 | Unidade Interior - Cassete Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unidade Exterior - Cassete Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1402 | Unidade Interior - Cassete Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unidade Exterior - Cassete Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1403 | Unidade Interior - Cassete Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unidade Exterior - Cassete Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1414 | Grelha p/ Cassete 4 Vias ORLANDO Modelos 24, 36 e 48 ( x1 Obrigatorio ) | Entrar no My Zantia |
• Fluxo de distribuição de ar a 360° permitindo uma climatização mais homogénea e abrangente
• Matriz com 10.800 micro perfurações proporciona um fluxo de ar mais suave e um ambiente mais confortável
• Fluxo de ar mais abrangente com menor nível de ruído
• Modo económico
• Painel removível tornando a limpeza e manutenção mais fáceis
• Admissão de ar novo
• Bomba de condensados integrada
• Altura de elevação dos condensados de 75cm
• Permite a ligação lateral a condutas
• Contacto seco para ligar / desligar e alarme
• Tratamento anti-corrosão
DADOS TÉCNICOS | ORLANDO 24 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 |
---|---|---|---|
Potência de Saida Arrefecimento (Btu/h / kW) | 24000 / 7,03 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
Potência de Saida Aquecimento (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 | 38000 / 11,14 | 55000 / 16,12 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potência Elétrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W) | 2320 / 1900 | 4000 / 3000 | 4650 / 4580 |
Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento(A) | 10,5 / 8,5 | 6,5 / 5 | 8,1 / 8 |
SEER / Classe Energética | 6,2 / A++ | 6,3 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe Energética | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,0 / A++ |
UNIDADE INTERIOR | |||
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 1000 / 1140 / 1300 | 1400 / 1600 / 1800 | 1580 / 1780 / 1970 |
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A)) | 27 / 39,5 / 42,5 / 45,5 | 39 / 44,5 / 47,5 / 50 | 37,5 / 46,5 / 48,5 / 51 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 830 x 205 x 830 | 830 x 245 x 830 | 830 x 287 x 830 |
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm) | 910 x 250 x 910 | 910 x 290 x 910 | 910 x 330 x 910 |
Dimensões - Painel LxAxP (mm) | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 |
Dimensões - Embalagem Painel LxAxP (mm) | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 |
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg) | 25,4 / 21,6 | 31,2 / 27,2 | 33,5 / 29,3 |
Peso Bruto / Líquido - Painel (kg) | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 |
UNIDADE EXTERIOR | |||
Caudal de Ar (m³/h) | 3500 | 4000 | 7500 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 60 | 63 | 63,5 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 |
Profundidade dos pés (mm) | 350 | 403 | 404 |
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 |
Peso Bruto / Líquido (kg) | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | |||
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm) | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Tubo de Drenagem (mm) | 25 | 25 | 25 |
Comprimento Máx. Tubagem (m) | 50 | 75 | 75 |
Desnível Máx. entre Unidades (m) | 25 | 30 | 30 |
Protecção (A) | 16 (20) | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 |
Carga adicional (g) | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentação / Localização (mm) | 3 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. |
Cabo Inter-Unidades (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Carga de Gás de Fábrica (kg) | 1,5 | 2,4 | 2,9 |
Classe Energética A++ / Compressor Super DC Inverter / 12000 a 48000Btu/h
Saber mais