Nova Geração de unidades do tipo conduta com compressor DC Inverter e eficiência energética A+++
Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.
A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1441 | Unidade Interior - Conduta Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1411 | Unidade Exterior - Conduta Orlando 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1443 | Unidade Interior - Conduta Orlando 30 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1442 | Unidade Exterior - Conduta Orlando 30 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1444 | Unidade Interior - Conduta Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1412 | Unidade Exterior - Conduta Orlando 36 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1445 | Unidade Interior - Conduta Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1413 | Unidade Exterior - Conduta Orlando 48 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1447 | Unidade Interior - Conduta Orlando 55 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1446 | Unidade Exterior - Conduta Orlando 55 (R32) | Entrar no My Zantia |
• Compressor Super DC Inverter
• Função Anti-Ar Frio
• Elevado Fluxo de Ar
• Reinício Automático
• Função Follow Me
• Contato Seco Remoto ON/OFF
• Pressão Estática 100 - 160PA
• Ar Fresco
• Controlador Com Fios
• Bomba de condensados integrada
DADOS TÉCNICOS | ORLANDO 24 | ORLANDO 30 | ORLANDO 36 | ORLANDO 48 | ORLANDO 55 |
---|---|---|---|---|---|
Potência de Saida Arrefecimento (Btu/h / kW) | 24000 / 7,03 | 30000 / 8,79 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 | 52000 / 15,24 |
Potência de Saida Aquecimento (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 | 32000 / 9,38 | 40000 / 11,72 | 55000 / 16,12 | 60000 / 17,58 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Corrente de Entrada Nominal (A) | 19 | 20 | 10 | 13 | 14 |
Potência de Entrada Nominal (W) | 3700 | 4500 | 5000 | 6900 | 7500 |
SEER / Classe Energética | 6,2 / A++ | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe Energética | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ | 5,0 / A++ | 5,0 / A++ |
UNIDADE INTERIOR | |||||
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | |||||
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A)) | |||||
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | |||||
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm) | |||||
Dimensões - Painel LxAxP (mm) | |||||
Dimensões - Embalagem Painel LxAxP (mm) | |||||
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg) | |||||
Peso Bruto / Líquido - Painel (kg) | |||||
UNIDADE EXTERIOR | |||||
Caudal de Ar (m³/h) | 3500 | 4000 | 7500 | ||
Nível de Ruído (dB(A)) | 60 | 63 | 63,5 | ||
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | ||
Profundidade dos pés (mm) | 350 | 403 | 404 | ||
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 | ||
Peso Bruto / Líquido (kg) | 46,9 / 43,9 | 85 / 80,5 | 118,3 / 103,7 | ||
CIRCUITO FRIGORÍFICO | |||||
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm) | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | ||
Tubo de Drenagem (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Comprimento Máx. Tubagem (m) | 50 | 75 | 75 | ||
Desnível Máx. entre Unidades (m) | 25 | 30 | 30 | ||
Protecção (A) | 16 (20) | 16 (20) | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 |
Carga adicional (g) | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m | 5 > 30g-m |
Alimentação / Localização (mm) | 3 x 2.5 U.E. | 3 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. | 5 x 2.5 U.E. |
Cabo Inter-Unidades (mm) | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 |
Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Carga de Gás de Fábrica (kg) | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Classe Energética A++ / Compressor Super DC Inverter / 12000 a 48000Btu/h
Saber mais