Unidade de Ar Condicionado para Arrefecimento e Aquecimento do tipo Armário, indicada para espaços amplos, tais como restaurantes, lojas comerciais, salões de festas, tendas, galerias, etc. A gama Miami Plus alia design elegante e moderno com fluxo de ar elevado, distribuição de ar ampla e longa distância. Painel de controlo é de fácil manuseamento, com um moderno visor LED para visualização dos parâmetros de funcionamento. A gama Miami Plus utiliza gás refrigerante de última geração, R32, amigo do ambiente.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0311 | Unidade Interior Armário MIAMI Plus 48 R32 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0312 | Unidade Exterior Armário MIAMI Plus 48 R32 | Entrar no My Zantia |
• Compressor DC Inverter
• Visor LCD
• Modo nocturno
• Elevado fluxo de ar até 2300m3/h
• Fluxo de ar 3D
• Ventilação de longo alcance até 15m
• Reinício automático
• Painel de fácil limpeza
• Tratamento anti-corrosão “Golden Fin”
DADOS TÉCNICOS | MIAMI PLUS 48 |
---|---|
Potência de Saída - Arrefecimento (Btu/h / kW) | 48000 / 14,07 |
Potência de Saída - Aquecimento (Btu/h / kW) | 55000 / 16,12 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 400/50/3 |
Potência Elétrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W) | 4950 / 5100 |
Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento(A) | 8,0 / 8,5 |
SEER / Classe Energética | 6,1 / A++ |
SCOP / Classe Energética | 5,1 / A+++ |
Área de Aplicação (m²) | 64 ~ 94 |
UNIDADE INTERIOR | |
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 2027 / 2222 / 2413 |
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A)) | 36 / 47 / 49 / 53 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 629x1935x456 |
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm) | 750x2055x575 |
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg) | 77 / 59 |
UNIDADE EXTERIOR | |
Caudal de Ar (m³/h) | 7500 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 63 |
Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 952 x 1333 x 415 |
Profundidade dos pés (mm) | 404 |
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 1095 x 1480 x 495 |
Peso Bruto / Líquido (kg) | 118,3 / 103,7 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | |
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm) | 3/8" / 5/8" |
Tubo de Drenagem (mm) | 25 |
Comprimento Máx. Tubagem (m) | 65 |
Desnível Máx. entre Unidades (m) | 30 |
Protecção (A) | Tetrapolar 16 |
Carga adicional (g) | 5 > 30g-m |
Alimentação / Localização (mm) | 5 x 2.5 U.E. |
Cabo Inter-Unidades (mm) | 4 x 1.5 |
Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Carga de Gás de Fábrica (kg) | 2,9 |
R32 | A+++ | Compressor Super DC Inverter | 24000 a 48000Btu/h | Slim Design
Saber maisClasse Energética A++ / Compressor Super DC Inverter / 12000 a 48000Btu/h
Saber mais