Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.
A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0624 | Unidade Interior Conduta 12 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0630 | Unidade Exterior Conduta 12 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0626 | Unidade Interior Conduta 24 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0632 | Unidade Exterior Conduta 24 | Entrar no My Zantia |
• Compressor Super DC Inverter
• Deteção de Fugas
• Funcionamento Ambiente Frio
• Interruptor de Pressão Estática
• Modo Turbo
• 5 Velocidades Unidade Exterior
• Função Anti-Ar Frio
• Compensação de Temperatura
• Modo Sleep
• Controlador Com Fios
• Recepção de Sinal Inteligente
• Reinício Automático
• 2 Saídas de Drenagem
• Ar Fresco
Dados técnicos | FLÓRIDA 12 | FLÓRIDA 18 | FLÓRIDA 24 | FLÓRIDA 30 | FLÓRIDA 36 | FLÓRIDA 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pot. Saida Arrefecimento (Btu/h / kW) | 12000 / 3,52 | 18000 / 5,3 | 24000 / 7 | 30000 / 8,8 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
SEER/Classe Energética (W/W) | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Pot. Saida Aquecimento (Btu/h / kW) | 13000 / 3,81 | 19000 / 5,57 | 26000 / 7,62 | 32000 / 9,38 | 38000 / 11,14 | 56000 / 16,41 |
SCOP/Classe Energética (W/W) | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ |
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Caudal Ar U.I. Max/Med/Mín (m3/h) | 680/580 /450 | 1050/900 /780 | 1360/1200 /970 | 1580/1400 /1100 | 1750/1500 /1280 | 2200/1900 /1600 |
Caudal Ar U. Exterior (m3/h) | 2200 | 2200 | 2700 | 4300 | 5000 | 7200 |
Tipo de Compressor | Rotary | Rotary | Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary |
Tipo de Inverter | Super DC | Super DC | Super DC | Super DC | Super DC | Super DC |
Pressão Estática (Pa) | 10 | 25 | 25 | 37 | 37 | 50 |
Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Med/Máx (dB(A)) | 35/38/42 | 37/40/44 | 38/42/46 | 44/48/53 | 40/43/46 | 45/48/51 |
Nível de Ruído Uni. Exterior (dB(A)) | 57 | 53 | 63 | 63 | 63 | 66 |
DIMENSÕES E PESO | ||||||
Unidade Interior L x P x A (mm) | 700x635 x210 | 920x635 x270 | 920x635 x270 | 1140x775 x270 | 1200x865 x300 | 1200x865 x300 |
Unidade Exterior L x P x A (mm) | 810x310 x558 | 810x310 x558 | 845x320 x700 | 945x395 x810 | 945x395 x810 | 938x392 x1369 |
Peso Unidade Interior/Exterior (kg) | 18.4/33.8 | 26.9/38 | 28/48 | 35/62 | 45/69.3 | 43.2/92 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | ||||||
Temp. ext. Aquecimento (ºC) | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
Temp. ext.: Arrefecimento (ºC) | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 |
Reg. Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 |
R32 | A+++ | Compressor Super DC Inverter | 24000 a 48000Btu/h | Slim Design
Saber mais