Nouvelle gamme de pompe à chaleur multifonctions avec module hydraulique intégré, permet le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire. Technologie DC inverter, avec les capacités de 6 à 23kW, peut être combiné avec des ventiloconvecteurs, plancher chauffant et énergie solaire. Ces unités ont étées conçues pour une utilisation domestique ou pour des petits commerces. Produit compact et silencieux, facile d'utilisation et de maintenance. Efficience énergétique élevée (A+++). Haute fiabilité et faibles coûts de fonctionnement.
UTILIZATION:
• Climatisation (Chauffage ou refroidissement) pour ventiloconvecteurs
• Production d'Eau Chaude jusqu'à 60ºC (avec recours à un chauffe-eau externe - optionnel)
• Plancher chauffant et systèmes solaires
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0271 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 8 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0272 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 10 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0273 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 13 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0274 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 19 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0275 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 13 (Triphasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0276 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 19 (Triphasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0277 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 24 (Triphasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0286 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER 30 (Triphasé) | Entrar no My Zantia |
• Haute efficience énergétique (A+++)
• Gaz réfrigérent R32
• Système totalement Inverter - compresseur, ventilateur et pompe de circulation
• Groupe hydraulique inclus : (Circulateur, vase d'expansion, soupape de sécurité et purgeur)
• Installation flexible
• Contrôleur Smart Touh et contrôle par APP
• Préparée pour contrôle via WIFI
• Extremement silencieuse.
• Température sortie d'eau (ºC): 60
• Fonctionnement température Ambiante : -15~45ºC
• Connexions hydrauliques DN 25, (filetage 1"M)
• Seuleument 415mm d'epaisseur
DONNÉES TECHNIQUES | VANCOUVER 8 (Monophasé) | VANCOUVER 10 (Monophasé) | VANCOUVER 13 (Monophasé) | VANCOUVER 13 (Triphasé) | VANCOUVER 19 (Moonophasé) | VANCOUVER 19 (Triphasé) | VANCOUVER 24 (Triphasé) | VANCOUVER 30 (Triphasé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation (V/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Chauffage- Puissance (kW) | 2,0 ~ 6,4 | 3,0 ~ 9,2 | 4,0 ~ 12,2 | 4,0 ~ 12,2 | 6,0 ~ 18,5 | 6,0 ~ 18,5 | 7,0 ~ 23 | 10,0 ~ 30,0 |
Chauffage - Puissance Min.~Max. [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 6,4 | 9,14 | 12,2 | 12,2 | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 30 |
Chauffage - Consommation [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 1,34 | 2,04 | 2,73 | 2,73 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,45 |
Chauffage - Consommation [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (A) | 5,83 | 8,87 | 11,87 | 4,61 | 17,39 | 6,75 | 8,44 | 11,32 |
Chauffage - COP [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] | 4,78 | 4,49 | 4,47 | 4,47 | 4,63 | 4,63 | 4,60 | 4,03 |
Refroidissement- Puissance [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (kW) | 6,25 | 8,99 | 11,00 | 11,8 | 17,82 | 17,82 | 21,0 | 27,23 |
Refroidissement - Consommation [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (kW) | 1,54 | 2,41 | 3,08 | 3,08 | 4,92 | 4,92 | 5,66 | 8,46 |
Refroidissement - Consommation [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (A) | 6,70 | 10,48 | 13,39 | 5,20 | 21,39 | 8,31 | 9,56 | 12,85 |
Refroidissement - EER [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] | 4,05 | 3,73 | 3,57 | 3,57 | 3,62 | 3,62 | 3,71 | 3,22 |
Classe (Sortie d'eau 35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe (Sortie d'eau 55ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Puissance d'entrée Nominale (kW) | 2,53 | 3,45 | 3,95 | 3,95 | 6,21 | 6,21 | 7,10 | 13,20 |
Courant d'entrée Nominale (A) | 11 | 15 | 17 | 7,0 | 27 | 11 | 12 | 22,23 |
Marque / Type de compresseur | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif | Mitsubishi / Rotatif |
Gaz réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Charge réfrigérante(kg) | 1,5 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,56 |
Degré de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Pression Sonore à 1 mètre (dB(A)) | 51 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 71 |
Température Max. Eau (ºC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Débit Nominal (m3/h) | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 3.1 | 3.9 | 5,16 |
Perte de charge (kPa) | 14 | 30 | 38 | 38 | 46 | 46 | 52 | 40 |
Température Air ambiant (ºC) | -15 ~ 45 | -15 ~ 45 | -15 ~ 45 | -20 ~ 45 | -15 ~ 45 | -20 ~ 45 | -20 ~ 45 | -20 ~ 45 |
Dimensions (mm) | 1115x415x898 | 1115x415x898 | 1115x415x982 | 1115x415x982 | 1115x415x1332 | 1115x415x1332 | 1115x415x1332 | 1115x448 x1542 |
Poids (kg) | 80 | 82 | 125 | 125 | 175 | 175 | 180 | 205 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00263 | Débitmètre de turbine 1" | Entrar no My Zantia | ||
54-00264 | Débitmètre de turbine 1" 1/2 | Entrar no My Zantia | ||
54-00265 | Plaque électronique Vancouver | Entrar no My Zantia | ||
54-00266 | Tableau de contrôle Vancouver | Entrar no My Zantia | ||
54-00267 | Sonde Tubage NTC 100K prise fine | Entrar no My Zantia | ||
54-00268 | Sonde Tubage NTC 5K prise fine | Entrar no My Zantia | ||
54-00269 | Sonde Ambiante NTC 5K prise fine | Entrar no My Zantia | ||
54-00270 | Sonde Acumulateur NTC 5K | Entrar no My Zantia | ||
54-00271 | Module Inverter Vancouver 13 | Entrar no My Zantia |
Température élevée | 6 à 16kW | Chauffe jusqu'à 75ºC | Refroidissement| E.C.S.| Plancher chauffant | Systèmes solaires
Saber maisTechnologie modulaire | 65kW | Chauffage ou refroidissement | R32
Saber mais