Nouvelle gamme de pompe à chaleur multifonctions à température élevée avec module hydraulique intégré, permet le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire. Technologie DC inverter, avec les capacités de 6 à 16kW, peut être combiné avec des ventiloconvecteurs, plancher chauffant et énergie solaire. Ces unités ont étées conçues pour une utilisation domestique ou pour des petits commerces. Produit compact et silencieux, facile d'utilisation et de maintenance. Efficience énergétique élevée (A+++). Haute fiabilité et faibles coûts de fonctionnement.
UTILIZATION:
• Chauffage par radiateurs
• Climatisation (Chauffage jusqu'à 75ºC ou refroidissement) pour ventiloconvecteurs
• Production d'Eau Chaude Sanitaire (avec recours à un chauffe-eau externe - optionnel)
• Plancher chauffant et systèmes solaires
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0281 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER HT 6 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0282 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER HT 9 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0283 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER HT 12 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0284 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER HT 16 (Monophasé) | Entrar no My Zantia | ||
2301-0285 | Pompe à chaleur multifonctions VANCOUVER HT 16 (Triphasé) | Entrar no My Zantia |
• Haute efficience énergétique (A+++)
• Gaz réfrigérent R290 à faible impact environnemental
• Système totalement Inverter - compresseur, ventilateur et pompe de circulation
• Groupe hydraulique inclus : (Circulateur, vase d'expansion, soupape de sécurité et purgeur)
• Installation flexible
• Contrôleur Smart Touh et contrôle par APP
• Préparée pour contrôle via WIFI
• Extremement silencieuse.
• Température sortie d'eau (ºC): 75
• Fonctionnement température ambiante : -15~45ºC
- Connexions hydrauliques DN 25, (filetage 1"M)
- Seuleument 415mm d'epaisseur
DONNÉES TECHNIQUES | VANCOUVER HT 6 (Monophasé) | VANCOUVER HT 9 (Monophasé) | VANCOUVER HT 12 (Monophasé) | VANCOUVER HT 16 (Monophasé) | VANCOUVER HT 16 (Triphasé) |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation (V/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Puissance Chauffage (kW) | 2,0 ~ 7,0 | 3,0 ~ 10,0 | 4,0 ~ 13,0 | 5,0 ~ 17,0 | 5,0 ~ 17,0 |
Chauffage - Puissance [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 6,40 | 9,15 | 12,20 | 16,00 | 16,00 |
Chauffage - Consommation [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 1,33 | 2,03 | 2,72 | 3,41 | 3,41 |
Chauffage - Consommation [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] (A) | 5,78 | 8,83 | 11,83 | 14,83 | 5,18 |
Chauffage - COP [Air 7ºC - Eau 30/35ºC] | 4,81 | 4,50 | 4,48 | 4,69 | 4,69 |
Chauffage - Puissance [Air 7ºC - Eau 47/55ºC] (kW) | 5,50 | 8,12 | 10,65 | 13,60 | 13,60 |
Chauffage - Consommation [Air 7ºC - Eau 47/55ºC] (kW) | 1,70 | 2,66 | 3,51 | 4,41 | 4,41 |
Chauffage - COP [Air 7ºC - Eau 47/55ºC] | 3,23 | 3,05 | 3,03 | 3,08 | 3,08 |
Chauffage - Puissance [Air -25ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 3,30 | 4,72 | 6,28 | 8,16 | 8,16 |
Chauffage - Consommation [Air -25ºC - Eau 30/35ºC] (kW) | 1,70 | 2,65 | 3,56 | 4,34 | 4,34 |
Chauffage - COP [Air -25ºC - Eau 30/35ºC] | 1,94 | 1,78 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
Refroidissement - Puissance [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (kW) | 6,25 | 8,85 | 10,80 | 14,85 | 14,85 |
Refroidissement - Consommation [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (kW) | 1,42 | 2,28 | 2,88 | 3,97 | 3,97 |
Refroidissement - Consommation [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] (A) | 6,17 | 9,91 | 12,52 | 21,39 | 6,03 |
Refroidissement - EER [Air 35ºC - Eau 23/18ºC] | 4,40 | 3,88 | 3,75 | 3,74 | 3,74 |
Refroidissement - Potência [Ar 35ºC - Água 12/7ºC] (kW) | 5,20 | 6,80 | 9,40 | 13,20 | 13,20 |
Refroidissement - Consommation [Air 35ºC - Eau 12/7ºC] (kW) | 1,38 | 2,28 | 3,16 | 4,22 | 4,22 |
Refroidissement - EER [Air 35ºC - Eau 12/7ºC] | 3,76 | 2,98 | 2,97 | 3,13 | 3,13 |
Classe (Sortie d'eau 35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe (Sortie d'eau 55ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Débit d'eau (m3/h) | 1,10 | 1,57 | 2,10 | 2,75 | 2,75 |
Puissance Max. Entrée (kW) | 2,76 | 3,15 | 3,75 | 6,21 | 6,21 |
Courant Max. Entrée (A) | 12,0 | 13,7 | 17,0 | 27,0 | 9,4 |
Protection pression Max/Min (MPa) | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 | 3,0 / 0,1 |
Gaz de refroidissement | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Degré de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Niveau de bruit à 1m (dB(A)) | 51 | 54 | 54 | 56 | 56 |
Température Max. de Sortie (ºC) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Connexion Hydraulique | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") |
Drainage (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perte de charge interne (kPa) | 22 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Pression d'eau Min/Max. (bar) | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
Température Min. Fonctionnement - Mode chauffage (ºC) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Température Min. Fonctionnement - Mode Refroidissement (ºC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Température Max. Fonctionnement - Mode chauffage/refroidissement (ºC) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dimensions (mm) | 1115x415x898 | 1115x415x898 | 1115x415x982 | 1115x415x1332 | 1115x415x1332 |
Poids (kg) | 90 | 95 | 110 | 140 | 140 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
54-00263 | Débitmètre de turbine 1" | Entrar no My Zantia | ||
54-00264 | Débitmètre de turbine 1" 1/2 | Entrar no My Zantia | ||
54-00272 | Plaque électronique Vancouver HT | Entrar no My Zantia | ||
54-00273 | Plaque électronique Vancouver HT | Entrar no My Zantia |
Type monobloc | 6 à 30kW | chauffe jusqu'à 60ºC | Refroidissement | E.C.S. | Plancher chauffant | Systèmes solaires
Saber maisTechnologie modulaire | 65kW | Chauffage ou refroidissement | R32
Saber mais