Les pompes à chaleur Québec Neo de nouvelle génération avec technologie modulaire et échangeur de chaleur à haute efficacité, contrôle précis du débit de gaz et compresseur DC Inverter, fonctionnent toujours de la manière la plus efficace. Le fonctionnement modulaire des compresseurs s'adapte intelligemment aux besoins réels de l'installation, en maintenant le fonctionnement le plus économique possible. Idéal pour les espaces tels que : écoles, usines, hôtels, hôpitaux, bureaux, maisons, etc.
UTILISATION :
•Climatisation (Chauffage ou Refroidissement) par ventilo-convecteurs ;
• Production d'ECS par chauffe-eau externe.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0115 | Pompe à chaleur Québec NEO 65 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0116 | Pompe à chaleur NEO 65 du Québec avec groupe hydraulique | Entrar no My Zantia | ||
2399-0162 | Rainure d'union flexible DN50 2" | Entrar no My Zantia | ||
2399-0163 | Bobine Ranhurada Roscar 2 "x80mm | Entrar no My Zantia |
• Haute efficacité énergétique (A+++)
• Compresseur DC Inverter
• Nouveau gaz réfrigérant R32
• Technologie modulaire
• Conçu pour une installation extérieure
• Protection anticorrosion
• Connexion facile et rapide entre les modules
• Contrôle précis du gaz
• Contrôleur intégré
• Version avec module hydraulique intégré
• Technologie de dégivrage intelligente
• Échangeurs de chaleur à haut rendement
• Structure compacte pour un transport et un levage faciles
• Combinaisons modulaires : jusqu'à 16 unités
• Temp. Sortie d'eau de refroidissement : 0 à 20 ºC
• Temp. Sortie d'eau de chauffage : 25 à 65ºC
• Temp. Débit ECS : 30 à 62ºC
Données techniques | 65kW | 65kW (Avec module) |
---|---|---|
Refroidissement - Capacité A35W7 (kW) | 57,00 | 56,68 |
Refroidissement - Puissance consommée (kW) | 19,00 | 19,79 |
Refroidissement - EER | 3,00 | 2,86 |
Refroidissement - Capacité A35W18 (kW) | 76,00 | 75,30 |
Refroidissement - Puissance consommée (kW) | 20,27 | 22,14 |
Refroidissement - EER | 3,75 | 3,40 |
SEER | 5,00 | 4,92 |
Chauffage - A7W65 capacité (kW) | 60,00 | 60,10 |
Chauffage - Puissance consommée (kW) | 26,10 | 26,24 |
Chauffage - COP | 2,30 | 2,29 |
Chauffage - Capacité A7W55 (kW) | 64,00 | 64,15 |
Chauffage - Puissance consommée (kW) | 21,33 | 21,68 |
Chauffage - COP | 3,00 | 2,96 |
Chauffage - A7W45 capacité (kW) | 65,00 | 65,65 |
Chauffage - Puissance consommée (kW) | 18,30 | 19,43 |
Chauffage - COP | 3,55 | 3,38 |
Chauffage - Capacité A7W35 (kW) | 64,00 | 64,65 |
Chauffage - Puissance consommée (kW) | 15,24 | 16,37 |
Chauffage - COP | 4,20 | 3,95 |
SCOP (35) Climat moyen | 3,40 | 3,36 |
SCOP (55) Climat moyen | 4,50 | 4,47 |
Limites de fonctionnement Refroidissement Min/Max (ºC) | -15 / 48 | -15 / 48 |
Limites de fonctionnement Chauffage Min/Max (ºC) | -25 / 43 | -25 / 43 |
Limites de fonctionnement CQA Min/Max (ºC) | -20 / 43 | -20 / 43 |
Température de fonctionnement Min/Max Refroidissement (ºC) | 0 / 20 | 0 / 20 |
Température de fonctionnement Chauffage Min/Max (ºC) | 25 / 65 | 25 / 65 |
Température de fonctionnement CQA Min/Max (ºC) | 30 / 62 | 30 / 62 |
Pression sonore à 1 m (dB/A) | 64 | 64 |
Alimentation (V/Hz) | 400/50 | 400/50 |
Ventilateur DC - Quantité | 2 | 2 |
Ventilateur - Débit d'air (m3/h) | 22000 | 22000 |
Échangeur d'eau - Type | Plaques | Plaques |
Échangeur d'eau - Perte de charge (bar) | 0,44 | -- |
Échangeur d'eau - Volume (l) | 5,17 | 5,17 |
Débit d'eau de refroidissement (m3/h) | 9,80 | 9,80 |
Débit d'eau de chauffage (m3/h) | 11,20 | 11,20 |
Raccords hydrauliques (mm) | DN50 (2") bride spéciale | DN50 (2") bride spéciale |
Pompe à eau - Hauteur nominale (m) | --- | 23 |
Vase d'expansion (L) | --- | 12 |
Dimensions WxHxD (mm) | 2000x1770x960 | 2000x1770x960 |
Liquide / Poids brut (kg) | 440 / 455 | 475 / 490 |
Gaz réfrigérant - Type | R32 | R32 |
Gaz réfrigérant - Quantité (kg) | 9,00 | 9,00 |
Type de contrôle | Contrôleur avec fils | Contrôleur avec fils |
Centrale hydraulique | -- | Inclus |
Température élevée | 6 à 16kW | Chauffe jusqu'à 75ºC | Refroidissement| E.C.S.| Plancher chauffant | Systèmes solaires
Saber maisType monobloc | 6 à 30kW | chauffe jusqu'à 60ºC | Refroidissement | E.C.S. | Plancher chauffant | Systèmes solaires
Saber mais