Termoacumuladores eléctricos construídos em Aço Inox AISI 444, Aço Inox 316L e Aço Inox Duplex 2205. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Capacidades de 80 a 500 Litros.
Ficha técnica do produto• Em 3 opções, Aço Inox AISI 444 c/ ânodo de magnésio (80 a 200L), Aço Inox AISI 316L e Aço Inox Duplex 2205 (150 a 500L)
• Nos Aço Inox 316L e Aço Inox Duplex 2205;Não necessita de ânodo de magnésio
• Isolamento em poliuretano de alta densidade;
• Pressão Máxima de Trabalho: 6bar;
• Regulação de temperatura: 0 - 80ºC
MODELO | 80L (Inox 316L) | 80L (Inox 444) | 100L (Inox 316L) | 100L (Inox 444) | 150L (Duplex 2205) | 150L (Inox 444) | 200L (Duplex 2205) | 200L (Inox 444) | 300L (Duplex 2205) | 500L (Duplex 2205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil de Consumo | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XXL |
Classe Energética | C | B | C | C | D | C | D | C | D | E |
Volume [Lts] | 79 | 80 | 100 | 100 | 149 | 150 | 198 | 200 | 293 | 489 |
Potência [W] | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 2000 | 3000 | 9000 |
Aço Inox | AISI 316L | AISI 444 | AISI 316L | AISI 444 | Duplex 2205 | AISI 444 | Duplex 2205 | AISI 444 | Duplex 2205 | Duplex 2205 |
Alimentação [V] | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 400 AC |
A-altura[mm] | 875 | 910 | 1050 | 1050 | 1300 | 1450 | 1650 | 1250 | 1700 | 2000 |
D-Diâmetro [mm] | 495 | 480 | 495 | 480 | 540 | 480 | 600 | 560 | 640 | 740 |
Entrada água fria | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Saída água quente | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Esgoto | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 1/2"F |
Recirculação A.Q.S. | _ | 3/4"F | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Válvula Temp. e pressão | _ | 3/4"F | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Isolamento [mm] | 47,5 | 50 | 47,5 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 60 | 50 |
Qpr - Perdas Estáticas [kWh/24h] | 0,77 | 0,88 | 1,02 | 1,25 | 1,43 | 2,17 | ||||
Eficiência | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||||
Garantia | 5 Anos | 2 Anos | 5 Anos | 2 Anos | 8 Anos | 2 Anos | 8 Anos | 2 Anos | 8 Anos | 8 Anos |
1 Permutador de Serpentina | 150 a 300Lts | Aço inoxidável AISI 444
Saber mais