Termoacumuladores construídos em aço inoxidável LDX2101, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas. Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador. Disponível com três permutadores internos, dois entrelaçados na parte inferior do depósito e um terceiro na parte superior, de forma a optimizar a combinação de três fontes de energia e capacidades de 200 a 500 litros. NOTA: Grupo de Segurança não incluido.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0209-0101 | Acumulador 200L 3 Permutadores Inox Vertical | Entrar no My Zantia | ||
0209-0102 | Acumulador 300L 3 Permutadores Inox Vertical | Entrar no My Zantia | ||
0209-0103 | Acumulador 500L 3 Permutadores Inox Vertical | Entrar no My Zantia |
- Cuba e permutadores em chapa de aço inoxidável LDX2101;
- Isolamento térmico de 50mmem espuma rígida de poliureteno injectado a alta densidade (>35kg/m3) com condutividade térmica de 0,022W/m.ºC a 50ºC (0,020W/m.ºC a 27ºC);
- Revestimento exterior em aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente.
Dados técnicos | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|
Área do permutador superior [m²] | 0,67 | 0,83 | 1,40 |
Capacidade permutador superior [Lts] | 3,1 | 3,8 | 8,6 |
Capacidade transferência permutador superior [kW]* | 21 | 28 | 43 |
Área dos permutadores inferiores [m²] | 0,77 | 1,32 | 2,13 |
Capacidade dos permutadores inferiores [lts] | 3,5 | 6,0 | 12,7 |
Capacidade transferência permutadores inferiores [kW]* | 23 | 36 | 60 |
Grupo eléctrico [W x 230V] - OPCIONAL | 1500 | 2000 | 3000 |
Pressão máxima na cuba / permutador [bar] | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Temperatura máxima na cuba / permutador [ºC] | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 |
Isolamento térmico [mm] | 55 | 60 | 65 |
Altura [mm] | 1420 | 1570 | 1910 |
Diâmetro [mm] | 550 | 620 | 710 |
Entrada água fria | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Saída água quente | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Recirculação A.Q.S. | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Ligações dos permutadores | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Sonda de temperatura | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F |
Classe de Eficiência Energética | D | D | D |
Perda Permanente [W] | 92 | 110 | 138 |
Volume Armazenado [Lts] | 190 | 286 | 486 |
Qpr - Perdas Estáticas [kWh/24h] | 2,72 | 3,17 | 4,77 |
Eficiência | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
200 a 500L | Aço Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber mais