Nova geração de Fossas Sépticas com capacidades de 1000 a 25000 litros.
Fabricadas por extrusão, com polietileno de alta densidade e elevado peso molecular, o que garante totalmente a sua estanquidade, conseguindo uma boa resistência a impactos. Equipadas com boca-de-homem de diâmetro 400mm para facilitar a sua instalação e manutenção.
Segundo Norma UNE-EN 12566-1
Disponível nas Versões:
• Fossa Séptica Com Filtro Biológico EPURBLOC Integrado
• Fossa Séptica Sem Filtro Biológico
MODELO |
NORMA UNE-EN 12566-1 |
CAPACIDADE (L) | PESO (KG) | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) |
ENTRADA / SAÍDA (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 1000 | ✘ | 1000 | 42 | 1,70 | 0,77 | 1,23 | 110 |
77 1500 | ✘ | 1500 | 64 | 1,70 | 0,77 | 1,66 | 110 |
119 2000 | ✔ | 2000 | 92 | 1,90 | 1,19 | 1,44 | 110 |
122 3000 | ✔ | 3000 | 95 | 2,44 | 1,22 | 1,47 | 110 |
119 3000 | ✔ | 3000 | 119 | 2,70 | 1,19 | 1,44 | 110 |
122 4000 | ✔ | 4000 | 110 | 3,15 | 1,22 | 1,47 | 110 |
185 4000 | ✔ | 4000 | 140 | 2,05 | 1,85 | 1,55 | 110 |
185 5000 | ✔ | 5000 | 160 | 2,43 | 1,85 | 1,55 | 110 |
185 6000 | ✔ | 6000 | 225 | 3,13 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 7000 | ✔ | 7000 | 250 | 3,50 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 8000 | ✔ | 8000 | 280 | 4,20 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 9000 | ✔ | 9000 | 300 | 4,58 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 10000 | ✔ | 10000 | 320 | 4,97 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 12000 | ✔ | 12000 | 420 | 6,35 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 15000 | ✔ | 15000 | 480 | 7,52 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 20000 | ✔ | 20000 | 640 | 10,06 | 1,85 | 1,55 | 160 |
185 25000 | ✔ | 25000 | 800 | 12,60 | 1,85 | 1,55 | 160 |
200 a 10000L | Eliminação de gorduras, detergentes, espumas, etc | EN 1825-1
Saber mais