Os Filtros Biológicos destinam-se à oxidação de efluentes do Epurbloc.
Nos Filtros Percoladores (FP), o tratamento baseia-se na oxidação aeróbia de matéria orgânica devido à atividade das bactérias aderidas à superfície do material filtrante. A câmara de aeração e amostragem está incluída.
Nos Filtros Decoloidais (FD), a entrada e a saída estão localizadas na parte superior, os processos de oxidação são anaeróbios. Material filtrante incluído em todos os modelos.
MODELO | CAPACIDADE (LTS) | PESO (KG) | LIGAÇÕES (MM) | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | TAMPA (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 500 | 500 | 41 | 110 | 1,70 | 0,77 | 0,73 | 2xØ400 |
FP 1000 | FD 1000 | 1000 | 72 | 110 | 1,70 | 0,77 | 1,23 | 2xØ400 |
FP 1500 | FD 1500 | 1500 | 108 | 110 | 1,70 | 0,77 | 1,66 | 2xØ400 |
FP 2000 | FD 2000 | 2000 | 165 | 110 | 1,90 | 1,19 | 1,44 | 2xØ400 |
FP 4000 | FD 4000 | 4000 | 250 | 160 | 2,05 | 1,85 | 1,55 | 2xØ400 |
FP 5000 | FD 5000 | 5000 | 290 | 160 | 2,43 | 1,85 | 1,55 | 2xØ400 |
200 a 10000L | Eliminação de gorduras, detergentes, espumas, etc | EN 1825-1
Saber mais