Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade, com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis.
Com capacidades de 500 a 25.000litros.
Equipado com manguitos de entrada e saída Ø 110, e com duas bocas de visita Ø 400 mm para facilitar a instalação e manutenção.
Opcionalmente, podem ser fornecidos sem manguitos de entrada e saída
Modelo | Volume (litros) | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Peso Aprox. (kg) | Instalação Desenterrada |
---|---|---|---|---|---|---|
AT 77 500 | 500 | 1,70 | 0,77 | 0,73 | 27 | Não aplicável |
AT 77 1000 | 1.000 | 1,70 | 0,77 | 1,23 | 42 | Não aplicável |
AT 77 1500 | 1.500 | 1,70 | 0,77 | 1,66 | 64 | Não aplicável |
AT 119 2000 | 2.000 | 1,90 | 1,19 | 1,44 | 92 | Não aplicável |
AT 119 3000 | 3.000 | 2,70 | 1,19 | 1,44 | 120 | Não aplicável |
AT 185 4000 | 4.000 | 2,05 | 1,85 | 1,55 | 140 | Não aplicável |
AT 185 5000 | 5.000 | 2,43 | 1,85 | 1,55 | 160 | Não aplicável |
AT 185 6000 | 6.000 | 3,13 | 1,85 | 1,55 | 225 | Não aplicável |
AT 185 7000 | 7.000 | 3,50 | 1,85 | 1,55 | 250 | Não aplicável |
AT 185 8000 | 8.000 | 4,20 | 1,85 | 1,55 | 280 | Não aplicável |
AT 185 9000 | 9.000 | 4,58 | 1,85 | 1,55 | 300 | Não aplicável |
AT 185 10000 | 10.000 | 4,97 | 1,85 | 1,55 | 320 | Não aplicável |
AT 185 12000 | 12.000 | 6,35 | 1,85 | 1,55 | 420 | Não aplicável |
AT 185 15000 | 15.000 | 7,52 | 1,85 | 1,55 | 510 | Não aplicável |
AT 185 20000 | 20.000 | 10,06 | 1,85 | 1,55 | 680 | Não aplicável |
AT 185 25000 | 25.000 | 12,60 | 1,85 | 1,55 | 850 | Não aplicável |
Instalação à superfície | 200 a 3000L | Espaços interiores
Saber maisÁgua Potável | Alimentos | Instalação à Superfície | 500, 750 e 1000L
Saber mais