Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade de parede dupla com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis. Todos os modelos estão equipados de série com mangas de entrada e saída, e com uma ou mais bocas de visita de Ø 400 mm dependendo do modelo e com várias opções de personalização disponíveis.
Aplicações: Estações de tratamento de águas residuais, armazenamento de água, armazenamento e reutilização de águas pluviais, instalações de rega., redes de proteção contra incêndios, instalações para lavagem de veículos, etc.
Capacidades: 5000 a 52000 litros.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
15-15400120 | Depósito de Água Duplo 5000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400140 | Depósito de Água Duplo 8500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400150 | Depósito de Água Duplo 12500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400160 | Depósito de Água Duplo 16000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400170 | Depósito de Água Duplo 19500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400180 | Depósito de Água Duplo 23500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400185 | Depósito de Água Duplo 27000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400190 | Depósito de Água Duplo 30500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400200 | Depósito de Água Duplo 34000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400205 | Depósito de Água Duplo 38000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400210 | Depósito de Água Duplo 41500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400220 | Depósito de Água Duplo 45500L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400230 | Depósito de Água Duplo 49000L | Entrar no My Zantia | ||
15-15400235 | Depósito de Água Duplo 52500L | Entrar no My Zantia |
• Instalação Soterrar
• Parede dupla, com parede interior lisa e nervura exterior
• Fabricado em polietileno de alta densidade
• Estável em instalações com lençol freático alto
• Transporte otimizado
• Instalação fácil e simples
Modelo/Capacidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Peso Aprox. (kg) | Entrada/ Saída (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5000L | 2,33 | 2,03 | 2,20 | 365 | 110 |
8500L | 3,67 | 2,03 | 2,20 | 560 | 110 |
12500L | 5,01 | 2,03 | 2,20 | 755 | 200 |
16000L | 6,35 | 2,03 | 2,20 | 955 | 200 |
19500L | 7,69 | 2,03 | 2,20 | 1145 | 200 |
23500L | 9,03 | 2,03 | 2.20 | 1340 | 200 |
27000L | 10,37 | 2,03 | 2,20 | 1550 | 200 |
30500L | 11,71 | 2,03 | 2,20 | 1750 | 200 |
34000L | 13,05 | 2,03 | 2,20 | 1950 | 200 |
38000L | 14,39 | 2,03 | 2,20 | 2150 | 200 |
41500L | 15,73 | 2,03 | 2,20 | 2350 | 200 |
45500L | 17,07 | 2,03 | 2,20 | 2670 | 200 |
49000L | 18,41 | 2,03 | 2,20 | 2880 | 200 |
52500L | 19,75 | 2,03 | 2,20 | 3080 | 200 |
Instalação à superfície ou Soterrar | Alimentos | 2500L | Modular
Saber maisÁgua Potável | Alimentos | Instalação à Superfície | 1000, 2000 e 3000L
Saber maisInstalação à superfície | 200 a 3000L | Espaços interiores
Saber maisAlimentos | Instalação à Superfície | 5000, 10000 e 13000L
Saber mais