Condensación Caldera de Suelo VITTORIA

Caldera de suelo Vittoria de alta potencia, tecnología de condensación y bajas emisiones de NOx, para calefacción central. Disponible para Gas Natural (posibilidad de conversión a GPL).

Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
0106-0811 Caldera Suelo VITTORIA 70Kw (GN)
0106-0801 Caldera Suelo VITTORIA 100Kw (GN)
0106-0802 Caldera Suelo VITTORIA 124Kw (GN)
0106-0803 Caldera Suelo VITTORIA 154Kw (GN)
0106-0804 Caldera Suelo VITTORIA 187Kw (GN)

Principais Características


• Condensación
• Modulación Integral
• Quemador de Pre-Mezcla
• Emisiones NOx <20ppm (Clase 5)
• Alta Eficiencia (Superior al 109%)
• Conexión en Cascada (hasta 3000kW)
• Circulador no incluido

Especificações Técnicas


Tipo de Caldera Vittoria 100 Vittoria 124 Vittoria 154 Vittoria 187
Capacidad [Kw] 100 125 155 190
Potencia Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] 19/90 18/115 33/142 37/171
Potencia Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] 22/100 21/124 37/154 41/187
Eficiencia Carga Parcial (30%) [%] 109 109 109 109
Eficiencia Carga Total [%] 106 106 106 106
Intervalo de modulación [%] 21-100 15-100 23-100 21-100
Temperatura Funcionamiento Radiadores/Piso Radiante [ºC] 40-50/20-40 40-50/20-40 40-50/20-40 40-50/20-40
Presión Funcionamiento [Min/Máx] [bar] 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0
Temperatura Máxima del Água [ºC] 110 110 110 110
Consumo de Gas [G20] Min/Máx [m3/h] 2.1/9.3 2.0/11.9 3.4/14.9 3.9/15.9
Pérdida de carga del agua [∆T=10/20ºC] [mbar] 220/110 300/120 270/130 300/120
Classe Nox 5 5 5 5
Consumo Elétrico [W] 190 260 260 320
CHIMENEA
Caudal Máximo Gases Combustión [g/s] 41 58 76 95
Tipo de Extracción B23 , C63 B23 , C63 B23 , C63 B23 , C63
Temperatura Gases Combustión [ºC] 30-60 30-60 30-60 30-60
Nível Condensación [kg/h] 10 13 16 19
Dimensiones y Peso
Salida condensados R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"
Diámetro Chimenea [mm] 100 110 125 160
Conexiones entrada / salida de agua R1 1/4" R1 1/4" R1 1/2" R1 1/2"
Conexión Gas R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/4"
Volumen de agua [L] 8.5 10.5 12.5 14.5
Peso neto [kg] 82 103 130 167

Items semelhantes


Caldera de Suelo SIENA

200 a 550Kw | Calefacción | Condensación | Bajo NOx (Clase 5)

Saber mais
Novidade

Caldeira de Chão SIENA XL

1000 a 1650Kw | Aq. Central | Condensação | Baixo Teor NOx | Alta Eficiência | Alumínio Fundido

Saber mais