Caldeira de chão Siena XL de alta potência, tecnologia de condensação, baixas emissões de NOx, para aquecimento central.
Ampla gama de potências: 1000kW a 1650kW, corpo integral em alumínio fundido (Al-Si-Mg). Queimador de aço inoxidável revestido com fibra e painel de controlo de alta tecnologia para uma operação fácil e confortável. Disponível em Gás Natural / Afinação para GPL.
Preços sob consulta.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|
• Condensação
• Modulação Integral
• Permutador em liga Al-Si-Mg
• Queimador de Pré-Mistura
• Baixas Emissões de NOx (Classe 6)
• Alta Eficiência ( > a 109%)
• Ligação em Cascata (até 26400kW)
• Circulador não incluido
DADOS TÉCNICOS | SIENA XL 9 | SIENA XL 10 | SIENA XL 11 | SIENA XL 12 | SIENA XL 13 | SIENA XL 14 | SIENA XL 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Elementos | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Potência Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] | 126/936 | 145/1040 | 160/1130 | 174/1220 | 195/1315 | 208/1423 | 222/1544 |
Potência Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 140/1000 | 162/1110 | 178/1205 | 194/1305 | 215/1400 | 232/1520 | 248/1650 |
Eficiência Carga Nominal [80/60ºC] [%] | 96,5 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,8 | 96,5 | 96,5 |
Eficiência Carga Reduzida [80/60ºC] [%] | 96,7 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,8 | 96,7 | 96,7 |
Eficiência Carga Nominal [50/30ºC] [%] | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,0 | 103,1 | 103,1 |
Eficiência Carga Reduzida [50/30ºC] [%] | 108,0 | 108,1 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 108,0 | 108,0 |
Eficiência Carga Parcial [37/30ºC] [%] | 108,6 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,4 | 108,6 | 108,6 |
Classe Nox | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura Máx. Aquecimento Central (ºC) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pressão Funcionamento [Min/Máx] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
Ligações entrada/saída de Água | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
Ligação Gás | R 2" | R 2" | R 2" | R 2" | R 2 1/2" | R 2 1/2" | R 2 1/2" |
Temp. Gases Combustão - Nominal [80/60ºC] [ºC] | 79,5 | 85,2 | 79,5 | 79,5 | 77,8 | 79,5 | 79,5 |
Temp. Gases Combustão - Reduzida [80/60ºC] [ºC] | 58,2 | 58,4 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,2 | 58,2 |
Temp. Gases Combustão - Nominal [50/30ºC] [ºC] | 51,3 | 48,6 | 52,4 | 53,1 | 56,3 | 52,3 | 52,5 |
Temp. Gases Combustão - Reduzida [50/30ºC] [ºC] | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Consumo Elétrico [W] | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 | 3800 |
Nível de Protecção | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
70kW a 187kW / Aq. Central / Condensação / Baixo Teor NOx / Alta Eficiência / Ligação Cascata até 3000kW
Saber mais200 a 550Kw / Aq. Central / Condensação / Baixo Teor NOx / Alta Eficiência / Ligação Cascata até 8800kW
Saber mais