Caldera de suelo Siena de alta potencia, tecnología de condensación, bajas emisiones de NOx, para calefacción central. Disponible para Gas Natural (posibilidad de conversión a GPL).
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0106-0805 | Caldera Suelo SIENA 200Kw GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0806 | Caldera Suelo SIENA 270Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0807 | Caldera Suelo SIENA 340Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0808 | Caldera Suelo SIENA 410Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0809 | Caldera Suelo SIENA 480Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0810 | Caldera Suelo SIENA 550Kw (GN) | Entrar no My Zantia |
• Condensación
• Modulación Integral
• Quemador de Pre-Mezcla
• Emisiones NOx <20ppm (Clase 5)
• Alta Eficiencia (> a 107%)
• Conexión en Cascada (hasta 8800kW)
• Circulador no incluido
Tipo de Caldera | Siena 200 | Siena 270 | Siena 340 | Siena 410 | Siena 480 | Siena 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Elementos | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Potencia Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] | 28/184 | 36/258 | 44/321 | 53/390 | 60/456 | 72/522 |
Potencia Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 32/200 | 40/269 | 49/339 | 58/408 | 68/477 | 79/542 |
Eficiencia Carga Parcial [30%] [%] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Intervalo de modulación [%] | 16-100 | 15-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 |
Temperatura Funcionamiento Radiadores / Piso Radiante [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] |
Presión Funcionamiento [Min / Máx] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
Temperatura Máxima del Agua [ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Consumo de Gas [G20] Min/Máx [m3/h] | 3.2/21.1 | 3.9/28.2 | 4.8/35.2 | 5.8/43.3 | 6.7/50.5 | 7.8/56.7 |
Clase Nox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Consumo Eléctrico [W] | 320 | 390 | 460 | 550 | 700 | 850 |
CHIMENEA | ||||||
Caudal Máximo Gases Combustión [g/s] | 92 | 118 | 145 | 171 | 198 | 224 |
Tipo de Extracción | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 |
Temperatura Gases Combustión [ºC] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Nivel de Condensación [kg / h] | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 54 |
Dimensiones y Peso | ||||||
Salida condensados | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
Diámetro Chimenea [mm] | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Conexiones entrada / salida de agua | R2" | R2" | R2" | DN65 | DN65 | DN65 |
Conexión Gas | R 1 1/4" | R 1 1/2" | R 1 1/2" | R 2" | R 2" | R 2" |
Volumen de agua [L] | 18.67 | 22.96 | 26.42 | 32.44 | 36.90 | 41.00 |
Peso neto [kg] | 195 | 237 | 305 | 358 | 380 | 423 |
A - Anchura (mm) | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 |
B - Profundidad (mm) | 1200 | 1270 | 1370 | 1680 | 1780 | 1880 |
C - Altura (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
1000 a 1650Kw | Aq. Central | Condensação | Baixo Teor NOx | Alta Eficiência | Alumínio Fundido
Saber mais