Cortina de aire encastrable indicada para locales pequeños y medianos, restaurantes, tiendas y lugares con media y alta afluencia de visitantes. Creación de diferentes ambientes. Protección contra polvo, humo, contaminantes e insectos. Instalaciones en falso techo. Separación y aislamiento de zonas de fumadores.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2901-0301 | Cortina de Aire PRESTIGE 1000 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0302 | Cortina de Aire PRESTIGE 1000 E | Entrar no My Zantia | ||
2901-0303 | Cortina de Aire PRESTIGE 1500 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0304 | Cortina de Aire PRESTIGE 1500 E | Entrar no My Zantia | ||
2901-0305 | Cortina de Aire PRESTIGE 2000 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0306 | Cortina de Aire PRESTIGE 2000 E | Entrar no My Zantia |
• Carrocería autoportante de acero electrocincado, preparada para su instalación encastrada en falso techo.
• La rejilla de absorción y el difusor de descarga están integrados en un aro de aluminio perfilado de color blanco RAL 9016.
•Ventiladores tangenciales con turbina de perfil "twisted" de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades.
• Los modelos "E" incorporan baterías eléctricas blindadas de 2 escalones, contactos de potencia incluidos.
• Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
• Caja de control y regulación. Cable telefónico de 20 m con conectores rápidos tipo RJ45 (Plug and Play).
Datos técnicos | Prestige 1000 A | Prestige 1000 E | Prestige 1.500 A | Prestige 1500 E | Prestige 2.000 A | Prestige 2000 E |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia (ventilación) (W) | 40/87 | 40/87 | 64/117 | 64/117 | 80/174 | 80/174 |
Tensión (V) | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 |
Intensidad (A) | 0.23/0.42 | 0.23/0.42 | 0.37/0.63 | 0.37/0.63 | 0.46/0.84 | 0.46/0.84 |
Caudal (m3/h) | 850/1350 | 850/1350 | 1250/2050 | 1250/2050 | 1700/2700 | 1700/2700 |
Potencia (calentamiento) (kW) | --- | 4/6 | --- | 6/9 | --- | 5.6/11.3 |
Tensión (V) | --- | 380~3 | --- | 380~3 | --- | 380~3 |
Intensidad (A) | --- | 5.8/8.7 | --- | 8.7/13 | --- | 8.1/16.3 |
Peso (kg) | 24 | 26 | 34 | 37.5 | 44.5 | 53.5 |
Nivel sonoro (dB(A)) | 41/50 | 41/50 | 43/52 | 43/52 | 46/55 | 46/55 |
Altura máxima (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Potência ventilação: 40 até 174 W | Potência aquecimento: 4 a 11,3 W
Saber mais