Indicado para locales pequeños y medianos, restaurantes, tiendas y lugares con media y alta afluencia de visitantes. Creación de diferentes ambientes. Protección contra polvo, humo, contaminantes e insectos. Separación y aislamiento de zonas de fumadores.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2901-0201 | Cortina de Aire DYNAMIC 1000 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0202 | Cortina de Aire DYNAMIC 1000 E | Entrar no My Zantia | ||
2901-0203 | Cortina de Aire DYNAMIC 1500 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0204 | Cortina de Aire DYNAMIC 1500 E | Entrar no My Zantia | ||
2901-0205 | Cortina de Aire DYNAMIC 2000 A | Entrar no My Zantia | ||
2901-0206 | Cortina de Aire DYNAMIC 2000 E | Entrar no My Zantia |
• Carrocería autoportante de acero electrocincado, con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Disponible en otros colores (consultar).
• Ventiladores tangenciales con turbina de perfil "twisted" de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades.
• Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro lavable de fácil acceso. No necesita prefiltro.
• Los modelos "E" incorporan baterías eléctricas blindadas de 2 escalones, contactos de potencia incluidos.
• Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
• Difusor de descarga lineal con aletas de aluminio anodizado tipo "airfoil".
• Caja de control y regulación. Cable telefónico de 20 m con conectores rápidos tipo RJ45 (Plug and Play).
Datos técnicos | Dynamic 1000 A | Dynamic 1000 E | Dynamic 1.500 A | Dynamic 1500 E | Dynamic 2.000 A | Dynamic 2000 E |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia (ventilación) (W) | 40/87 | 40/87 | 64/117 | 64/117 | 80/174 | 80/174 |
Tensión (V) | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 | 230~1 |
Intensidad (A) | 0.23/0.42 | 0.23/0.42 | 0.37/0.63 | 0.37/0.63 | 0.46/0.84 | 0.46/0.84 |
Caudal (m3/h) | 850/1350 | 850/1350 | 1250/2050 | 1250/2050 | 1700/2700 | 1700/2700 |
Potencia (calentamiento) (kW) | --- | 4/6 | --- | 6/9 | --- | 5.6/11.3 |
Tensión (V) | --- | 380~3 | --- | 380~3 | --- | 380~3 |
Intensidad (A) | --- | 5.8/8.7 | --- | 8.7/13 | --- | 8.1/16.3 |
Peso (kg) | 17.5 | 20.5 | 25.5 | 27.5 | 33 | 42 |
Nivel sonoro (dB(A)) | 41/50 | 41/50 | 43/52 | 43/52 | 46/55 | 46/55 |
Altura máxima (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Indicada para locales pequeños y medianos, restaurantes, tiendas y lugares con media y alta afluencia de visitantes
Saber mais