Circuladores electrónicos de alto rendimento para sistemas de Água Quente Sanitária (AQS). Corpo em bronze
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-2164666 | Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-6 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164667 | Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-8 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164668 | Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-12 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164669 | Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-6 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164670 | Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-8 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164671 | Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-12 PN 10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164672 | Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-8 PN 6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164673 | Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-12 PN 6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164674 | Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-8 PN 6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164675 | Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-12 PN 6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164676 | Bomba Stratos Maxo-Z 50/0.5-9 PN 6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2164677 | Bomba Stratos Maxo-Z 65/0.5-12 PN 6/10 | Entrar no My Zantia |
- Aplicável em sistemas de aquecimento c/temp. até +110 °C;
- Circuitos de Água Potável com dureza <20ºd;
- Modo de funcionamento nocturno;
- Temp. do fluído -10 a +110°C;
- Índice de protecção IPX4D;
- Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
- Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
- Protecção eléctrica do motor integrada;
- Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
- Isolamento térmico incorporado;
- Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
- Corpo da bomba em bronze;
- Regulação só com um botão;
- Classe de isolamento F.
Obs: Falanges vendido a parte.
MODELO CIRCULADOR | liagção Bomba G | liagção Bomba RP | COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR) | ALIMENTAÇÃO (V/HZ) | PESO BRUTO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos Maxo-Z 25/0.5-6 | 1X1/2" | 1" | 180 | 10 | 230/50 | 8,6 |
Stratos Maxo-Z 25/0.5-8 | 1X1/2" | 1" | 180 | 10 | 230/50 | 8,6 |
Stratos Maxo-Z 25/0.5-12 | 1X1/2" | 1" | 180 | 10 | 230/50 | 8,9 |
Stratos Maxo-Z 30/0.5-6 | 2" | 1 1/4" | 180 | 10 | 230/50 | 8,6 |
Stratos Maxo-Z 30/0.5-8 | 2" | 1 1/4" | 180 | 10 | 230/50 | 8,6 |
Stratos Maxo-Z 30/0.5-12 | 2" | 1 1/4" | 180 | 10 | 230/50 | 8,9 |
Stratos Maxo-Z 32/0.5-8 | Falange DN 32 | Falange DN 32 | 220 | 10 | 230/50 | 8 |
Stratos Maxo-Z 32/0.5-12 | Falange DN 32 | Falange DN 32 | 220 | 10 | 230/50 | 8 |
Stratos Maxo-Z 40/0.5-8 | Falange DN 40 | Falange DN 40 | 220 | 10 | 230/50 | 8 |
Stratos Maxo-Z 40/0.5-12 | Falange DN 40 | Falange DN 40 | 250 | 10 | 230/50 | 8 |
Stratos Maxo-Z 50/0.5-9 | Falange DN 50 | Falange DN 50 | 280 | 10 | 230/50 | 8 |
Stratos Maxo-Z 65/0.5-12 | Falange DN 50 | Falange DN 50 | 340 | 10 | 230/50 | 8 |
-20ºC a +110ºC | Aquecimento, ar condicionado, e sistemas de circulação industriais | Ferro Fundido
Saber maisSistemas solares e geotérmicos / 1~230 V, 50 Hz / +15 °C até +95 °C / 15 = G 1" / Ferro Fundido
Saber maisClasse A / 230 V, 50 Hz / 10 bar / Aquecimento central e ar condicionado / -10ºC a +95ºC / Ferro Fundido
Saber maisCirculação de água potável / 230V, ~, 50Hz / Caudal máx.: 4,5m³/h/ Corpo em bronze/Latão
Saber mais