Nova geração de recuperadores de calor de lenha a ar, com porta em vidro serigrafado e interior em vermiculite. Com Classe Energética A+ e ECODESIGN 2022, o que se traduz num equipamento com alto rendimento e com baixos consumos energéticos. Disponível com potências nominais de 7,4 a 10,3kW. Fornecido sem Aro (Opcional).
- Ventilador Tangencial
Aros Disponíveis: Aro Integral de 3 lados (5cm) e Aro Integral de 3 lados (10cm)
Nota: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.
• Classe Energética: A+
• EcoDesign 2022
• Rendimento: >82%
• Interior em Vermiculite
• Porta em Vidro Serigrafado
• Com Ventilação
• Fornecido sem Aro (Opcional)
• Garantia 2 Anos
MODELO | CERES NEO 700 | CERES NEO 800 | CERES NEO 900 | CERES NEO 1000 |
---|---|---|---|---|
Porta | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado |
Tipo de Combustível | Lenha | Lenha | Lenha | Lenha |
Potência Térmica Nominal (kW) | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 10,3 |
Rendimento Útil (%) | 83 | 83 | 82 | 82 |
Índice de eficiência energética (EEI) | 110 | 110 | 109 | 109 |
Dimensões LxAxP (mm) | 700x670x477 | 800x670x477 | 900x670x477 | 1000x670x477 |
Saída de Fumos (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Garantia | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
Lenha | 12kW | Dupla Face | Porta em Vidro Serigrafado | L825 x A595 mm
Saber maisPellets | 10,5kW | Porta em Vidro | Versão Ar Canalizável | Carga horizontal
Saber mais