> Circulação natural;
> Óptima relação preço/rendimento;
> Depósito de água em aço vitrificado ou aço inox 444;
> Inclui válvula misturadora termostática (NOVIDADE);
> Montagem sobre telhado plano ou inclinado;
> Possibilidade de aquecimento c/apoio elétrico (incluído).
ZHS Neo = Estru. Glavanizada / ZHS = Estru. Aluminio
Ficha técnica do produtoCOMPOSIÇÃO DOS KITS SOLARES | ZHS-NEO 160L | ZHS-NEO INOX 150L | ZHS 160L | ZHS INOX 150L | ZHS-NEO 200L | ZHS-NEO INOX 200L | ZHS 200L | ZHS INOX 200L | ZHS-NEO 300L | ZHS-NEO INOX 300L | ZHS 300L | ZHS INOX 300L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colector ZHS-NEO 200 | ✔ | ✔ | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||
Colector ZHS-NEO 250 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Colector ZHS 200 | ✔ | ✔ | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||
Colector ZHS 250 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Estrutura Galvanizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Estrutura em Alumínio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Acumulador Vitrificado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Acumulador Inox 444 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Válvula Misturadora Termostática A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula de Retenção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligador Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||||
Tampão Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tampão 3/4"M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tubo de Ligação Flexível | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
Joelho Compressão 22 3/4 M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Joelho Latão 3/4 M/F | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | |||||||||
Joelho Latão 3/4 M/M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tampão 1/2 F | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||||
Tampão 1/2 M | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||||
Prolongador Inox 3/4"MM | ✔(x2) | ✔(2) | ||||||||||
Anticongelante | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) |
Apoio Elétrico | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) |
200L | 300L | 500L ( Estrutura Galvanizado, terraço ou telhado inclinado )
Saber mais