> Depósito de água em Aço Vitrificado ou Aço Inox (444, 2101 ou 2205);
> Depósito de água com versões, 1 ou 2 Permutadores de Serpentina para interligar fontes de calor auxiliares;
> Montagem sobre telhado plano ou inclinado;
> Possibilidade de aquecimento c/apoio elétrico (incluído);
> Estrutura de suporte em alumínio de fácil instalação.
COMPOSIÇÃO DOS KITS | HEAT PIPE 200L (1P) | HEAT PIPE 300L (1P) | HEAT PIPE 500L (1P) | HEAT PIPE 200L (2P) | HEAT PIPE 300L (2P) | HEAT PIPE 500L (2P) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coletor Tubos de Vácuo - 20 Tubos | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||
Coletor Tubos de Vácuo - 30 Tubos | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x1) | ✔(x2) | ||
Permutadores de Serpentinas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Estrutura em Alumínio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flowbox Simples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controlador ZCS 1.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vaso de Expansão Solar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vaso de Expansão A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula Misturadora Termostática A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula Segurança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula de Retenção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula de Esfera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Purgador Automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligador Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x4) | ✔(x2) | ✔(x4) | ||
Tampão Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
Anticongelante | ✔(5Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(5Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) |
Apoio Elétrico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200L | 300L | 500L ( Estrutura Aluminio, terraço ou telhado inclinado )
Saber mais