Ventiloconvectores de instalação embutida no pavimento para aquecimento ou arrefecimento. Ideal para espaços totalmente envidraçados, residências, apartamentos, hoteis, etc.
Disponíveis 2 modelos, 100x175mm e 135x325mm.
É recomendado deixar uma distância de 100-150mm da janela ao ventiloconvector.
Controlador de velocidade, fonte de alimentação 24V, bomba de condensados, válvula termostática e actuador termoeléctrico não incluido (fornecido em separado).
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2109-0301 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 175-1200 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0401 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-1200 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0302 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 175-1600 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0402 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-1600 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0303 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 175-2000 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0403 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2000 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0304 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 175-2400 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0404 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2400 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0305 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 175-2800 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0405 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2800 (Aquecimento e Arrefecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0412 | Filtro para Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-1200 | Entrar no My Zantia | ||
2109-0413 | Filtro para Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-1600 | Entrar no My Zantia | ||
2109-0414 | Filtro para Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2000 | Entrar no My Zantia | ||
2109-0415 | Filtro para Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2400 | Entrar no My Zantia | ||
2109-0416 | Filtro para Ventiloconvector de Pavimento ZNT HC 325-2800 | Entrar no My Zantia |
• Circuito simples 2 Tubos;
• Convecção com ventiladores tangenciais;
• Motor EC com voltagem de 24V DC, seguro e económico;
• Para funcionamento em ambiente seco;
• Permutador de calor em cobre com alhetas em alumínio, com válvula de purga de ar;
• Pintura através de galvanizado revestido.
• Grelha superior em alumínio natural anodizado.
• Ligações de 1/2" fêmea
DADOS TÉCNICOS | 175-1200 | 325-1200 | 175-1600 | 325-1600 | 175-2000 | 325-2000 | 175-2400 | 325-2400 | 175-2800 | 325-2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
Largura (mm) | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 325 | 175 | 325 |
Comp. (mm) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
Comprimento Permutador (mm) | 390 | 490 | 390 | 490 | 390 | 490 | 390 | 490 | 390 | 490 |
Temp. Máx. (ºC) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pressão Máx. (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Índice Protecção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Pot.Aquecimento 75/55/20ºC(dt=50ºC) |
||||||||||
Velocidade 0 (W) | 45 | 132 | 67 | 207 | 89 | 281 | 112 | 356 | 134 | 430 |
Velocidade 1 (W) | 235 | 611 | 339 | 887 | 471 | 1223 | 575 | 1499 | 706 | 1834 |
Velocidade 2 (W) | 545 | 1305 | 787 | 1894 | 1089 | 2610 | 1330 | 3199 | 1634 | 3915 |
Velocidade 3 (W) | 1087 | 2239 | 1566 | 3250 | 2173 | 4479 | 2652 | 5490 | 3260 | 6718 |
Velocidade 4 (W) | 1526 | 3513 | 2199 | 5099 | 3052 | 7026 | 3725 | 8612 | 4578 | 10539 |
Velocidade 5 (W) | 1863 | 4277 | 2685 | 6208 | 3727 | 8554 | 4549 | 10484 | 5590 | 12830 |
Velocidade 6 (W) | 2104 | 4814 | 3024 | 6987 | 4197 | 9328 | 5122 | 11801 | 6295 | 14442 |
Pot.Aquecimento 55/45/20ºC(dt=30ºC) |
||||||||||
Velocidade 0 (W) | 22 | 64 | 33 | 100 | 43 | 136 | 54 | 172 | 65 | 208 |
Velocidade 1 (W) | 141 | 349 | 204 | 506 | 283 | 697 | 345 | 854 | 424 | 1046 |
Velocidade 2 (W) | 327 | 744 | 471 | 1080 | 654 | 1488 | 798 | 1824 | 980 | 2232 |
Velocidade 3 (W) | 652 | 1277 | 939 | 1853 | 1304 | 2553 | 1591 | 3130 | 1956 | 3830 |
Velocidade 4 (W) | 916 | 2003 | 1320 | 2907 | 1831 | 4006 | 2235 | 4910 | 2747 | 6008 |
Velocidade 5 (W) | 1118 | 2438 | 1611 | 3539 | 2236 | 4877 | 2729 | 5977 | 3354 | 7315 |
Velocidade 6 (W) | 1262 | 2745 | 1814 | 3984 | 2518 | 5489 | 3073 | 6728 | 3777 | 8234 |
Pot.Arrefecimento 17/19/28ºC(dt=10ºC) |
||||||||||
Velocidade 1 (W) | 22 | 24 | 31 | 35 | 43 | 48 | 53 | 58 | 65 | 71 |
Velocidade 2 (W) | 51 | 104 | 74 | 151 | 103 | 208 | 125 | 255 | 154 | 312 |
Velocidade 3 (W) | 130 | 223 | 187 | 324 | 260 | 446 | 317 | 546 | 390 | 669 |
Velocidade 4 (W) | 199 | 417 | 287 | 606 | 399 | 834 | 487 | 1023 | 598 | 1251 |
Velocidade 5 (W) | 259 | 569 | 374 | 826 | 519 | 1138 | 633 | 1395 | 778 | 1707 |
Velocidade 6 (W) | 310 | 718 | 447 | 1042 | 620 | 1436 | 757 | 1760 | 931 | 2154 |
Pot. Sonora | ||||||||||
Velocidade 1 (dB) | <24 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 31 | 29 | 31 | 34 |
Velocidade 2 (dB) | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 33 | 39 |
Velocidade 3 (dB) | 34 | 39 | 37 | 40 | 38 | 42 | 38 | 42 | 39 | 45 |
Velocidade 4 (dB) | 41 | 55 | 42 | 56 | 43 | 57 | 44 | 57 | 44 | 58 |
Velocidade 5 (dB) | 50 | 63 | 51 | 64 | 52 | 64 | 52 | 65 | 53 | 66 |
Velocidade 6 (dB) | 56 | 69 | 57 | 70 | 58 | 71 | 59 | 71 | 59 | 72 |
Pot. Ventiladores | ||||||||||
Nº de Ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocidade 1 (W) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Velocidade 2 (W) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Velocidade 3 (W) | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 13 | 6 | 16 |
Velocidade 4 (W) | 5 | 12 | 7 | 17 | 10 | 24 | 12 | 29 | 14 | 36 |
Velocidade 5 (W) | 9 | 26 | 13 | 36 | 17 | 51 | 21 | 62 | 25 | 76 |
Velocidade 6 (W) | 15 | 41 | 22 | 62 | 29 | 82 | 36 | 102 | 44 | 123 |