Ventiloconvectores de instalação embutida no pavimento para aquecimento. Ideal para espaços totalmente envidraçados, residências, apartamentos, hoteis, etc.
Disponíveis 2 modelos, 110x250mm e 110x300mm.
É recomendado deixar uma distância de 100-150mm da janela ao ventiloconvector.
Controlador de velocidade, fonte de alimentação 24V, bomba de condensados, válvula termostática e actuador termoeléctrico não incluido (fornecido em separado).
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2109-0101 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 25-1200 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0201 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 30-1200 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0102 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 25-1600 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0202 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 30-1600 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0103 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 25-2000 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0203 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 30-2000 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0104 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 25-2400 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0204 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 30-2400 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0105 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 25-2800 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia | ||
2109-0205 | Ventiloconvector de Pavimento ZNT H 30-2800 (Aquecimento) | Entrar no My Zantia |
• Convecção com ventiladores tangenciais;
• Motor EC com voltagem de 24V DC, seguro e económico;
• Para funcionamento em ambiente seco;
• Permutador de calor em cobre com alhetas em alumínio, com válvula de purga de ar;
• Pintura através de galvanizado revestido.
• Grelha superior em alumínio natural anodizado.
• Ligações de 1/2" fêmea.
DADOS TÉCNICOS | 25-1200 | 30-1200 | 25-1600 | 30-1600 | 25-2000 | 30-2000 | 25-2400 | 30-2400 | 25-2800 | 30-2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Largura (mm) | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Comp. (mm) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
Comprimento Permutador (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Temp. Máx. (ºC) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pressão Máx. (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Índice Protecção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Pot.Aquecimento 75/55/20ºC(dt=50ºC) |
||||||||||
Velocidade 0 (W) | 241 | 257 | 374 | 370 | 454 | 483 | 560 | 597 | 667 | 710 |
Velocidade 1 (W) | 768 | 818 | 1129 | 1202 | 1513 | 1611 | 1782 | 1897 | 2166 | 2606 |
Velocidade 2 (W) | 1584 | 1698 | 2328 | 2496 | 3120 | 3344 | 3674 | 3939 | 4466 | 4787 |
Velocidade 3 (W) | 2106 | 2304 | 3096 | 3387 | 4150 | 4539 | 4887 | 5345 | 5940 | 6497 |
Velocidade 4 (W) | 2271 | 2488 | 3338 | 3658 | 4473 | 4902 | 5268 | 5773 | 6403 | 7017 |
Pot.Aquecimento 55/45/20ºC(dt=30ºC) |
||||||||||
Velocidade 0 (W) | 117 | 124 | 168 | 179 | 220 | 234 | 271 | 289 | 323 | 344 |
Velocidade 1 (W) | 438 | 466 | 644 | 685 | 863 | 918 | 1016 | 1082 | 1235 | 1315 |
Velocidade 2 (W) | 903 | 968 | 1327 | 1423 | 1779 | 1906 | 2095 | 2246 | 2546 | 2729 |
Velocidade 3 (W) | 1201 | 1314 | 1765 | 1931 | 2366 | 2588 | 2786 | 3047 | 3387 | 3704 |
Velocidade 4 (W) | 1295 | 1418 | 1903 | 2085 | 2550 | 2795 | 3003 | 3291 | 3650 | 4001 |
Pot. Sonora | ||||||||||
Velocidade 1 (dB) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 25 | 25 |
Velocidade 2 (dB) | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
Velocidade 3 (dB) | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
Velocidade 4 (dB) | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 81 |
Pot. Ventiladores | ||||||||||
Nº de Ventiladores | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Velocidade 1 (W) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Velocidade 2 (W) | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Velocidade 3 (W) | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Velocidade 4 (W) | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 |