A nova Gama de Unidades Split Havai traduz uma revolução na forma de Instalação e manutenção do Ar Condicionado. A nova estrutura das unidades Split Havai permite uma poupança de: 20% no tempo de instalação, 50% no tempo de manutenção e 50% no tempo de limpeza. Possibilidade de controlo do ar condicionado com um smartphone, através de um módulo Wifi (vendido separadamente) para ligar a cada unidade interior.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2506-0201-KIT | Split HAVAI R32 9000 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0203-KIT | Split HAVAI R32 12000 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0205-KIT | Split HAVAI R32 18000 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0207-KIT | Split HAVAI R32 24000 | Entrar no My Zantia | ||
2504-9901 | Modulo Wi-Fi p/ Ar Condicionado | Entrar no My Zantia |
• Compressor Super DC Inverter
• Filtro de Alta Densidade
• Controlo Wi-Fi (Opcional)
• Modo ECO
• Compatibilidade Mono & Multisplit
• 1 W Standby
• Display Digital
• 2 Saídas de Drenagem
• Função de Memória de posição da grelha
• Função Deteção de Fugas
• Funcionamento Ambiente Frio
• Utilização de Emergência
• Modo Turbo
• Modo Silencioso
• 12 Velocidades Unidade Interior
• 5 Velocidades Unidade Exterior
• Função Anti-Ar-Frio Inteligente
• Compensação de Temperatura
• Modo Sleep
• Reinício Automático
• Temporizador
• Modo Manual ON/OFF
Dados técnicos | HAVAI 9 | HAVAI 12 | HAVAI 18 | HAVAI 24 |
---|---|---|---|---|
Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 9000 / 2.6 | 12000 / 3.5 | 18000 / 5.3 | 24000 / 7.0 |
SEER / Classe Energética (W/W) | 6.9 / A++ | 6.3 / A++ | 7.1 / A++ | 6.6 / A++ |
Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 10000 / 2.93 | 13000 / 3.81 | 19000 / 5.56 | 26000 / 7.62 |
SCOP / Classe Energética (W/W) | 5.1 / A+++ | 5.2 / A+++ | 5.1 / A+++ | 5.1 / A+++ |
Desumidificação (L/h) | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
Potência Máxima Consumida (W) | 2075 | 2200 | 2550 | 3700 |
Compressor Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Compressor Modelo | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter |
Tipo Refrigerante / Quantidade (kg) | R32 / 0,7 | R32 / 0,8 | R32 / 1,25 | R32 / 1,6 |
GWP(EU) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 329 / 433 / 486 | 360 / 490 / 550 | 550 / 720 / 810 | 650 / 970 / 1050 |
Caudal de Ar Exterior (m³/h) | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 |
Nível de Ruído Unid. Int. Mín/Med/Máx (dB(A)) | 20 / 34 / 41 | 30 / 37 / 41 | 33 / 41 / 45 | 35/45/47 |
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 59 | 61 | 62 | 65 |
DIMENSÕES E PESO | ||||
Unid. Int. L x A x P (mm) | 717x302x193 | 805x302x193 | 964x325x222 | 1106x342x232 |
Unid. Ext. L x A x P (mm) | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 |
Profundidade dos pés da U. E. (mm) | 298 | 298 | 340 | 350 |
Peso Unidade Interior (kg) | 7 | 8.2 | 10.8 | 14.3 |
Peso Unidade Exterior (kg) | 26.4 | 26.5 | 37 | 48 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | ||||
Temp. Ext. Arrefecimento (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 |
Temp. Ext. Aquecimento (ºC) | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 |
Temp. Int. Arrefecimento (ºC) | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 |
Temp. Int. Aquecimento (ºC) | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 |
Área de Aplicação (m²) | 12 a 18 | 16 a 23 | 24 a 35 | 32 a 48 |
TUBAGEM E LIGAÇÕES | ||||
Ligação Líquido (") | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Ligação Gás (") | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Distância Máx. Entre Unidades (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
Desnível Máx. Entre Unidades (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
50-00211 | Placa Display Havai UI 09,12,18 E 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00210 | Sonda de Ambiente Havai UI 09,12,18 E 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00218 | Filtro Havai UI 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00201 | Motor DC Ventilador Havai UI 9 e 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00222 | Ventilador Havai UI 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00204 | Motor do Deflector Havai UI 9, 12 e 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00209 | Caixa Electronica Completa Havai UI 9 | Entrar no My Zantia | ||
50-00216 | Placa de Controlo Havai UI 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00212 | Sonda Havai UI 9, 12 e 18 | Entrar no My Zantia | ||
56-00007 | Sonda temperatura Tubagem UI 9 | Entrar no My Zantia | ||
50-00226 | Sonda de Ambiente Havai UE 9,12,18 e 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00227 | Permutador Havai UE 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00231 | Sonda do Permutador Havai UE 09 e 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00233 | Ventidador Havai UE 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00237 | Motor DC Ventilador Havai 09,12 e 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00241 | Valvula de Corte Havai 09 e 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00244 | Valvula de 4 Vias Havai 09 e 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00246 | Filtro de Liquido Havai 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00249 | Compressor Inverter Havai 09 e 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00252 | Sonda de Descarga do Compressor Havai 9,12,18 e 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00254 | Placa de Controlo Completa Havai UE 09 | Entrar no My Zantia | ||
50-00219 | Filtro Havai UI 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00223 | Ventilador Havai UI 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00208 | Caixa de Controlo Completa Havai UI 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00217 | Placa de Controlo Havai UI 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00228 | Permutador Havai UE 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00234 | Ventidador Havai UE 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00247 | Filtro de Liquido Havai 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00253 | Placa de Controlo Completa Havai UE 12 | Entrar no My Zantia | ||
50-00229 | Permutador Havai UE 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00230 | Permutador Havai UE 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00232 | Sonda do Permutador Havai UE 18 e 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00235 | Ventidador Havai UE 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00236 | Ventidador Havai UE 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00242 | Valvula de Corte Havai 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00243 | Valvula de Corte Havai 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00245 | Valvula de 4 Vias Havai 18 e 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00248 | Filtro de Liquido Havai 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00250 | Compressor Inverter Havai 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00251 | Compressor Inverter Havai 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00255 | Placa de Controlo Completa Havai UE 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00238 | Motor DC Ventilador Havai 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00239 | Transformador Havai 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00256 | Placa de Controlo Completa Havai UE 24 | Entrar no My Zantia | ||
56-00035 | Valvula de Gas UE HAVAI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00220 | Filtro Havai UI 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00221 | Filtro Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00202 | Motor DC Ventilador Havai UI 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00203 | Motor DC Ventilador Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00224 | Ventilador Havai UI 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00225 | Ventilador Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00205 | Motor do Defletctor Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00207 | Caixa de Controlo Completa Havai UI 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00215 | Placa de Controlo Havai UI 18 | Entrar no My Zantia | ||
50-00214 | Placa de Controlo Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00206 | Caixa de Controlo Completa Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00213 | Sonda Havai UI 24 | Entrar no My Zantia | ||
50-00200 | Controlo Remoto | Entrar no My Zantia |
Havai | Las Vegas | Florida | New York | Montana | Nevada | Alaska
Saber mais