Nova Gama de Unidades Split AUSTIN de alta eficiência (A+++) com um SEER em arrefecimento de 6,3 e um SCOP em aquecimento de 5,1.
Design moderno, funcionamento a gás refigerante de última geração R32, bem como os seus componentes inverter, que conseguem combinar o baixo nível de ruído e o conforto térmico mais preciso.
Possibilidade de controlo do ar condicionado com um smartphone, através de um módulo Wifi (vendido separadamente) para ligar a cada unidade interior.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2506-0210 | Unidade Interior - Split AUSTIN 9 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0211 | Unidade Exterior - Split AUSTIN 9 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0212 | Unidade Interior - Split AUSTIN 12 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0213 | Unidade Exterior - Split AUSTIN 12 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0214 | Unidade Interior - Split AUSTIN 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0215 | Unidade Exterior - Split AUSTIN 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0216 | Unidade Interior - Split AUSTIN 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2506-0217 | Unidade Exterior - Split AUSTIN 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
2504-9901 | Módulo Wi-Fi p/ Ar Condicionado | Entrar no My Zantia |
• Compressor Super DC Inverter
• Filtro de Alta Densidade
• Controlo Wi-Fi (Opcional)
• Compatibilidade Mono & Multisplit
• Display Digital
• 2 Saídas de Drenagem
• Função de Memória de posição da grelha
• Função Deteção de Fugas
• Funcionamento Ambiente Frio
• Utilização de Emergência
• Modo Turbo
• Modo Silencioso
• 12 Velocidades Unidade Interior
• 5 Velocidades Unidade Exterior
• Função Anti-Ar-Frio Inteligente
• Compensação de Temperatura
• Modo Sleep
• Reinício Automático
• Temporizador
• Modo Manual ON/OFF
DADOS TÉCNICOS | AUSTIN 9 | AUSTIN 12 | AUSTIN 18 | AUSTIN 24 |
---|---|---|---|---|
Capacidade Arrefecimento (Btu/h) | 9000 (3100~11600) / 2.6Kw | 12000 (3800~14200) / 3.5Kw | 18000 (6200~21000) / 5.3Kw | 24000 (7100~27000) / 7.0Kw |
Pot. Consumida Arrefecimento (W) | 732 (100~1240) | 1213 (130~1580) | 1550 (140~2300) | 2600 (420~3150) |
Consumo em Arrefecimento (A) | 3,18 (0,4~5,4) | 5,27 (0,5~6,9) | 6,7 (0,6~10) | 11,5 (1,8~13,8) |
Capacidade Aquecimento (Btu/h) | 10000 (2800~11500) | 13000 (3700~14400) | 19000 (4400~23000) | 25000 (5500~27000) |
Pot. Consumida Aquecimento (W) | 733 (120~1200) | 1088 (100~1680) | 1570 (220~2350) | 2400 (300~2750) |
Consumo em Aquecimento (A) | 3,18 (0,5~5,2) | 4,73 (0,4~6,9) | 6,8 (0,95~10,2) | 11 (1,3~12,2) |
Arrefecimento Sazonal - Pdesignc (kW) | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 |
Arrefecimento Sazonal - SEER (W/W) | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
Arrefecimento Sazonal - Classe Energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
Aquecimento (Quente) - Pdesignc (kW) | 2,6 | 2,5 | 4,4 | 5,6 |
Aquecimento (Clima Quente) - SCOP (W/W) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Aquecimento (Quente) - Classe Energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Aquecimento (Clima Médio) - Pdesignc (kW) | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 |
Aquecimento (Clima Médio) - SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Aquecimento (Clima Médio) - Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potência Máxima Consumida (W) | 2150 | 2150 | 2500 | 3500 |
Consumo Máximo (A) | 10 | 10 | 13 | 15,5 |
Compressor Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo Duplo |
Compressor Modelo | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter |
Tipo Refrigerante / Quantidade (kg) | R32 / 0,55 | R32 / 0,55 | R32 / 1,08 | R32 / 1,42 |
GWP(EU) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 259 / 333 / 434,8 | 315 / 430 / 540 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
Caudal de Ar Exterior (m³/h) | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Nível de Ruído Unid. Int. Mín/Med/Máx (dB(A)) | 21 / 25 / 38 | 25 / 34,5 / 40,5 | 26 / 36 / 42,5 | 36 / 40,5 / 45 |
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 55,5 | 56 | 56 | 59 |
Alimentação (V/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
DIMENSÕES E PESO | ||||
Unid. Int. L x A x P (mm) | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Unid. Ext. L x A x P (mm) | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
Profundidade dos pés da U. E. (mm) | 255 | 255 | 317 | 354 |
Peso Unidade Interior (kg) | 7,0 | 7,6 | 10 | 12,3 |
Peso Unidade Exterior (kg) | 23,2 | 23,2 | 32,7 | 42,9 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | ||||
Temp. Ext. Arrefecimento (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 |
Temp. Ext. Aquecimento (ºC) | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 |
Temp. Int. Arrefecimento (ºC) | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 |
Temp. Int. Aquecimento (ºC) | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 |
Área de Aplicação (m²) | 12 a 18 | 16 a 23 | 24 a 35 | 32 a 47 |
Tubagem e Ligações | ||||
Ligação Líquido (") | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Ligação Gás(") | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Distância Máx. Entre Unidades (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
Desnível Máx. Entre Unidades (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
50-00276 | Comando Ar Condicionado AUSTIN | Entrar no My Zantia |
Havai | Las Vegas | Florida | New York | Montana | Nevada | Alaska
Saber mais