A gama de unidades MultiSplit é composta por diferentes unidades interiores: unidades murais, cassetes e condutas o que permite a combinação perfeita para todos os espaços. Os novos compressores Super DC Inverter permitem uma adaptação contínua e eficaz da potência de saída para as necessidades energéticas de uma forma variável. O controlo remoto comanda todas as funções do equipamento e o conforto é total com um funcionamento silencioso. Utiliza um gás refrigerante de última geração amigo do ambiente, o R32. As dimensões compactas da unidade exterior permitem a sua colocação em espaços reduzidos. Unidade exterior universal com potências de 18000 Btu/h a 42000 Btu/h.
• Combina 3 tipos de unidades interiores
• Permite ligar até 5 unidades interiores
• Compressor Super DC Inverter
• Funcionamento Ambiente Frio
• Filtro de Alta Densidade
• 1 W Standby
• Função Anti-Ar-Frio Inteligente
• Função Deteção de Fugas
• 5 Velocidades do Ventilador
• Reinício Automático
• Utilização de Emergência
• Controlo WiFi incluido nas unidades de conduta e opcional nas unidades murais*
*(Módulo WiFi 2504-9901) compatível com unidades interiores murais Austin e Havai
UNIDADE EXTERIOR UNIVERSAL | UNIVERSAL 18 (x2) | UNIVERSAL 27 (x3) | UNIVERSAL 36 (x4) | UNIVERSAL 42 (x5) |
---|---|---|---|---|
Nº unidades interiores máx. | 2 | 3 | 4 | 5 |
Arref. potência de saída (Btu/h/kW) | 18000 - 5,28 | 27000 - 7,9 | 36000 - 10,55 | 42000 - 12,31 |
Arref. SEER (W/W) / Classe Energética | 6,6 / A++ | 6,7 / A++ | 6,5 / A++ | 6,8 / A ++ |
Aquec. potência de saída (Btu/h/kW) | 19000 - 5,57 | 30000 - 8,2 | 38000 - 11,14 | 42000 - 12,31 |
Aquec. SCOP (W/W) / Classe Energética | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 3,8 / A |
Compressor Tipo | Twin - Rotary | Twin - Rotary | Twin - Rotary | Twin - Rotary |
Compressor Modelo | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter |
Caudal de ar exterior (m³/h) | 2200 | 2700 | 4000 | 3850 |
Nível de ruído unidade exterior (dB(A)) | 56 | 54 | 63 | 61,5 |
Dimensões LxAxP (mm) | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 |
Profundidade dos pés (mm) | 340 | 350 | 403 | 403 |
Peso (kg) | 35,5 | 53 | 68,8 | 74,1 |
Tipo Refrigerante / Quantidade (kg) | R32 / 1,25 | R32 / 1,57 | R32 / 2,10 | R32 / 2,90 |
GWP(EU) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Quantidade CO2 (EU) | 0,84 ton | 1,16 ton | 1,42 ton | 1,96 ton |
Refrigerante Adicional p/Metro (g/m) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro Tubagem (Líquido) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Diâmetro Tubagem (Gás) | 3/8" | 3/8" | 3/8" ; 1/2" | 3/8" ; 1/2" |
Temp. exterior Arref. (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 |
Temp. exterior Aquec. (ºC) | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
Cabo Eletrico | 2 x 2,5 + Tmm2 | 2 x 2,5 + Tmm2 | 2 x 4 + Tmm2 | 2 x 4 + Tmm2 |
ICP | 16 A | 20 A | 25 A | 25 A |
Int. Diferencial | 2P 30mA | 2P 30mA | 2P 30mA | 2P 30mA |
UNIDADE INTERIOR MURAL | AUSTIN 9 | AUSTIN 12 | AUSTIN 18 | AUSTIN 24 |
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 - 2,6 | 12000 - 3,5 | 17500 - 5,1 | 24000 - 7,0 |
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 - 2,93 | 12500 - 3,7 | 18000 - 5,3 | 25000 - 7,3 |
Caudal Ar Interior Mín./Méd./Máx. (m³/h) | 254/360/472 | 224/497/563 | 500/730/870 | 446/921/1176 |
Dimensões LxAxP (mm) | 717x302x193 | 805x300x193 | 964x325x222 | 1106x342x232 |
Peso (kg) | 7 | 7,7 | 10,1 | 13,2 |
Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 |
UNIDADE INTERIOR CASSETE | CASSETE 9 | CASSETE 12 | CASSETE 18 | |
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 - 2,64 | 12000 - 3,52 | 18000 - 5,26 | |
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 - 2,93 | 13000 - 3,8 | 18000 - 5,26 | |
Caudal de ar interior Máx. (m³/h) | 580 | 580 | 750 | |
Dimensões LxAxP (mm) | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | |
Peso (kg) | 15,2 | 16 | 18 | |
Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | |
Diâmetro de tubo | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | |
UNIDADE INTERIOR CONDUTA | CONDUTA 9 | CONDUTA 12 | CONDUTA 18 | |
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 - 2,64 | 12000 - 3,5 | 18000 - 5,26 | |
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 - 2,93 | 13000 - 3,7 | 20000 - 5,84 | |
Dimensões LxAxP (mm) | 700x635x210 | 700x635x210 | 920x635x210 | |
Peso (kg) | 18 | 18 | 23 | |
Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | |
Diâmetro de tubo | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
50-00185 | Placa Principal UE Multi 27 Universal | Entrar no My Zantia | ||
50-00186 | Placa Inverter UE Multi 27 Universal | Entrar no My Zantia | ||
50-00183 | Placa Principal UE Multi 18 Universal | Entrar no My Zantia | ||
50-00184 | Placa comunicação display U.E. multi 18 universal | Entrar no My Zantia | ||
50-00174 | Placa inveter U.E. Multi Havai/Florida 36 | Entrar no My Zantia |
Combina 3 tipos de unidades interiores | Permite ligar até 5 unidades interiores | Potência: 42000Btu/h
Saber mais