Radiador PLANO vertical, construído em Aço Inox (Escovado e polido), segundo a Norma UN-EN442-2 (ensaio de fuga e deformação).
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0502-0601 | 4x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0602 | 4x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0603 | 8x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0604 | 8x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0605 | 9x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0606 | 9x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0607 | 10x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0608 | 10x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0609 | 14x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0610 | 14x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0611 | 21x1400 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0612 | 21x1800 (Inox Escovado) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0701 | 4x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0702 | 4x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0703 | 8x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0704 | 8x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0705 | 9x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0706 | 9x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0707 | 10x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0708 | 10x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0709 | 14x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0710 | 14x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0711 | 21x1400 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0712 | 21x1800 (Inox Polido) | Entrar no My Zantia |
Pressão Aplicada: 6,1 bar;
Pressão de Ruptura: 7,9 bar;
INCLUÍ: Suportes e purgador 1/2"
NOTAS: Outras dimensões disponíveis (sob consulta);
Possibilidade de funcionar como eléctrico (sob consulta);
ATENÇÃO: Não é possível o funcionamento misto.
Dados técnicos | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Capacidade (Lts) | Peso (kg) | Potência Aquec. Central (W) | Potência Eléctrico (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1400 | 221 | 85 | 2,29 | 8,34 | 379 | 150 |
4 | 1800 | 221 | 85 | 2,98 | 10,55 | 496 | 150 |
8 | 1400 | 449 | 85 | 4,70 | 16,70 | 733 | 600 |
8 | 1800 | 449 | 85 | 5,99 | 21,12 | 925 | 600 |
9 | 1400 | 506 | 85 | 5,30 | 18,79 | 829 | 900 |
9 | 1800 | 506 | 85 | 6,70 | 23,76 | 1022 | 1200 |
10 | 1400 | 563 | 85 | 5,97 | 20,88 | 933 | 900 |
10 | 1800 | 563 | 85 | 7,44 | 26,40 | 1142 | 1200 |
14 | 1400 | 791 | 85 | 7,60 | 29,24 | 1276 | 1200 |
14 | 1800 | 791 | 85 | 9,44 | 36,97 | 1594 | 1500 |
21 | 1400 | 1190 | 85 | 11,41 | 43,87 | 1899 | 1500 |
21 | 1800 | 1190 | 85 | 14,17 | 55,46 | 2390 | 1500 |
Radiador em chapa de aço, com painel laminado e pintado de cor branca (RAL9016)
Saber maisAço Carbono (Branco e Forja) e Inox (Escovado e polido) | 11 a 21 Elementos | Largura: 1400 e 1800mm
Saber mais