Radiador convector fabricado em chapa de aço, com painel laminado e pintado de cor branca (RAL9016).
Distância Vertical entre Bocas (Eixo): 550 mm
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0502-0201 | Radiador COMPACTO 600x600 (Chapa de Aço) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0202 | Radiador COMPACTO 600x800 (Chapa de Aço) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0203 | Radiador COMPACTO 600x1000 (Chapa de Aço) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0204 | Radiador COMPACTO 600x1200 (Chapa de Aço) | Entrar no My Zantia | ||
0502-0205 | Radiador COMPACTO 600x1500 (Chapa de Aço) | Entrar no My Zantia |
. 4 ligações hidráulicas de 1/2" . Temperatura máxima : 90ºC . Pressão máxima : 10bar . Profundidade: 102mm
Fornecido com: Suportes para fixação mural parafusos e buchas, 1 tampão Cego 1/2" e 1 Purgador manual de 1/2".( Válvulas não incluidas )
L X C X A X Coef = W (necessários para aquecer o compartimento)
Escolher Radiador que Supra esta necessidade ( um ou mais radiadores para o compartimento, Potência (W) EN442 - ∆T=50ºC )
Dados técnicos | 600x600 | 600x800 | 600x1000 | 600x1200 | 600x1500 |
---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Profundidade (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Comprimento (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Distância Vertical Entre-Bocas (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Conteúdo de Água (lts) | 3,6 | 4,8 | 6 | 9 | 9,6 |
Peso (kg) | 18,6 | 24,5 | 31,1 | 37,3 | 46,6 |
Potência (W) EN442 - ∆T=50ºC | 996 | 1329 | 1661 | 1993 | 2491 |
Equivale Potencia a elementos 600/100 (141w) | (+-) 7 | (+-) 9 | (+-) 12 | (+-) 14 | (+-) 18 |
Inox (Escovado e polido) | 4 a 21 Elementos | Altura: 1400 e 1800mm
Saber maisAço Carbono (Branco e Forja) e Inox (Escovado e polido) | 11 a 21 Elementos | Largura: 1400 e 1800mm
Saber mais