Termoacumuladores eléctricos construídos em aço inoxidável AISI 316L, altamente resistente à corrosão por picadas.
Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.
Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.
Disponível nas capacidades de 80 a 500 litros.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0204-0201 | Acumulador 80L Inox Termo Electrico (Mural) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0202 | Acumulador 100L Inox Termo Electrico (Mural) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0203 | Acumulador 150L Inox Termo Electrico (Mural) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0103 | Acumulador 150L Inox Termo Electrico (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0204 | Acumulador 200L Inox Termo Electrico (Mural) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0104 | Acumulador 200L Inox Termo Electrico (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0105 | Acumulador 300L Inox Termo Electrico (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0107 | Acumulador 300L Inox Termo Electrico Trifásico (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0204-0108 | Acumulador 500L Inox Termo Electrico Trifásico (c/ Patas) | Entrar no My Zantia |
- Cuba em chapa de aço inoxidável AISI 316L;
- Não necessita de ânodo de magnésio;
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Pressão Máxima de Trabalho: 6bar;
MODELO | 80L (mural) | 100L (mural) | 150L (mural) | 150L (chão) | 200L (mural) | 200L (chão) | 300L (chão) | 300 (chão) | 500L (chão) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil de Consumo | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
Classe de Eficiência Energética | C | C | D | D | D | D | D | D | E |
Volume Armazenado [Lts] | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
Potência [W] | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 9000 |
Alimentação Elétrica[V] | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 400 AC | 400 AC |
Tempo de aquecimento [h] | 2.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.30 | 2.35 |
Regulação de temperatura [ºC] | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Tipo de instalação | Parede | Parede | Parede | Solo | Parede | Solo | Solo | Solo | Solo |
A-altura[mm] | 875 | 1050 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 2000 |
D-Diâmetro [mm] | 495 | 495 | 540 | 540 | 600 | 600 | 640 | 640 | 740 |
Entrada água fria | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Saída água quente | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Esgoto | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F |
Recirculação A.Q.S. | _ | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Válvula Temperatura e pressão | _ | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Aço Inoxidável | 2 Permutadores de Serpentina Entrelaçados | 150 a 500 Lts
Saber mais