Depósitos para soterrar com capacidades de 2500 a 10000 litros.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0402-0228 | Deposito de Aguas Pluviais FV 2500 AT112 (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
| 0402-0229 | Deposito de Aguas Pluviais FV 5000 AT112 (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
| 0402-0230 | Deposito de Aguas Pluviais FV 7500 AT112 (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
| 0402-0231 | Deposito de Aguas Pluviais FV 10000 AT112 (Soterrar) | Entrar no My Zantia |
- Depósitos para armazenamento enterrado de água das chuvas, em distintos formatos para poder adaptar-se a qualquer necessidade.
- Fabricados em PEAD, com uma estabilidade e resistência mecânica incomparáveis.
- Todos os modelos estão equipados de série com uma boca de visita de diâmetro 600mm.
- Fornecido com realce REHC 600/580
NOTA: imagens meramente ilustrativas.
| Dados técnicos | Volume (litros) | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura sem realce (m) | Altura com realce (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 2500 AT 112 | 2500 | 2,3 | 1,12 | 1,45 | 1,90 | 105 |
| FV 5000 AT 112 | 5000 | 2,3 | 2,35 | 1,45 | 1,90 | 205 |
| FV 7500 AT 112 | 7500 | 2,3 | 3,58 | 1,45 | 1,90 | 305 |
| FV 10000 AT 112 | 10000 | 2,3 | 4,81 | 1,45 | 1,90 | 405 |
Instalação à Superfície / 1000, 2000 e 3000 litros / Verde
Saber mais
Instalação à Superfície / 500, 750 e 1000 litros / Exterior / Instalação em bateria
Saber mais
200, 300, 500 e 1 000 L | instalação à superfície | espaços interiores
Saber mais
3 500 até 35 000 litros| água potável | parede dupla | soterrado ou à superfície
Saber mais