Depósito de parede dupla para água potável e para instalação soterrada ou à superficie.
Disponível com capacidades de 3500 a 35000 litros.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0402-0223 | Deposito de Agua FV 3500L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0224 | Deposito de Agua FV 5000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0225 | Deposito de Agua FV 7500L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0226 | Deposito de Agua FV 9000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0227 | Deposito de Agua FV 35000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0221 | Deposito de Agua FV 30000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0220 | Deposito de Agua FV 25000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0219 | Deposito de Agua FV 19000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0218 | Deposito de Agua FV 16000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia | ||
0402-0217 | Deposito de Agua FV 12000L DP (Soterrar) | Entrar no My Zantia |
- Depósitos para armazenamento de água em distintos formatos para poder adaptar-se a qualquer necessidade.
- Fabricados em PEAD, com uma estabilidade e resistência mecânica incomparáveis.
- Todos os modelos estão equipados de série com duas bocas de homem de diâmetro 400mm.
NOTA: imagens meramente ilustrativas.
Modelo | Volume (litros) | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Peso Aprox. (kg) | Instalação Desenterrada |
---|---|---|---|---|---|---|
FV 3.500 DP | 3.500 | 1,82 | 2,03 | 2,20 | 285 | Sem limitações |
FV 5.000 DP | 5.000 | 2,35 | 2,03 | 2,20 | 365 | Sem limitações |
FV 7.500 DP | 7.500 | 3,17 | 2,03 | 2,20 | 480 | Sem limitações |
FV 9.000 DP | 9.000 | 3,70 | 2,03 | 2,20 | 560 | Sem limitações |
FV 12.000 DP | 12.500 | 5,05 | 2,03 | 2,20 | 670 | Sem limitações |
FV 16.000 DP | 16.000 | 6,40 | 2,03 | 2.20 | 955 | Sem limitações |
FV 19.000 DP | 19.500 | 7,80 | 2,03 | 2,20 | 1.145 | Sem limitações |
FV 25.000 DP | 25.000 | 9,98 | 2,03 | 2,20 | 1460 | Sem limitações |
FV 30.000 DP | 30.000 | 11,62 | 2,03 | 2,20 | 1680 | Sem limitações |
FV 35.000 DP | 35.000 | 13,40 | 2,03 | 2,20 | 1985 | Sem limitações |
Instalação à superfície / 200, 300, 500 e 1000litros / Espaços interiores
Saber maisInstalação à Superfície / 1000, 2000 e 3000 litros / Verde
Saber mais