Nova geração de recuperadores de calor de lenha a ar, com porta em vidro serigrafado e interior em vermiculite.
Com classe energética A+ e ECODESIGN 2022, o que se traduz num equipamento com alto rendimento e com baixos consumos energéticos.
Disponível com potências nominais de 7,4 até 10,3 kW.
Ventilador tangencial
Fornecido sem aro (o pcional).
Aros disponíveis: aro integral de 3 lados (5 cm) e aro integral de 3 lados (10 cm)
Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.
> Classe energética: A+;
> EcoDesign 2022;
> Rendimento: >82 %;
> Interior em vermiculite;
> Porta em vidro serigrafado;
> Com ventilação;
> Fornecido sem aro (opcional);
> Garantia 2 anos.
MODELO | CERES NEO 700 | CERES NEO 800 | CERES NEO 900 | CERES NEO 1000 |
---|---|---|---|---|
Porta | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado | Vidro Serigrafado |
Tipo de Combustível | Lenha | Lenha | Lenha | Lenha |
Potência Térmica Nominal (kW) | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 10,3 |
Rendimento Útil (%) | 83 | 83 | 82 | 82 |
Índice de eficiência energética (EEI) | 110 | 110 | 109 | 109 |
Dimensões LxAxP (mm) | 700x670x477 | 800x670x477 | 900x670x477 | 1000x670x477 |
Saída de Fumos (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Garantia | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
Pellets | 10,5 kW | porta em vidro | versão ar canalizável | carga horizontal
Saber mais