Chauffes-eau électriques fabriqués en Acier Inox AISI 444, Acier Inox 316L et Acier Inox Duplex 2205: Toutes les soudures sont effectuées par le processus T.I.G "bout en bout" éliminant toute possibilité de corrosion interstitielle.
Capacités de 80 à 50 Litres.
Ficha técnica do produto• Acier Inox AISI 316L (80 et 100L)
• Acier Inox AISI (80 à 200L)
• Acier Inox Duplex 2205 (150 à 500L)
• Ne nécessite pas d'anode de magnésium
• Isolation en polyuréthane d'haute densité
• Pression Max. de service : 6bar
• Régulation de température: 0 - 80ºC
MODÈLE | 80L (Inox 316L) | 80L (Inox 444) | 100L (Inox 316L) | 100L (Inox 444) | 150L (Duplex 2205) | 150L (Inox 444) | 200L (Duplex 2205) | 200L (Inox 444) | 300L (Duplex 2205) | 500L (Duplex 2205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil consommation | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XXL |
Classe d'efficience Énergétique | C | B | C | C | D | C | D | C | D | E |
Volume Stockage [Lts] | 79 | 80 | 100 | 100 | 149 | 150 | 198 | 200 | 293 | 489 |
Puissance [W] | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 2000 | 3000 | 9000 |
Acier Inox | AISI 316L | AISI 444 | AISI 316L | AISI 444 | Duplex 2205 | AISI 444 | Duplex 2205 | AISI 444 | Duplex 2205 | Duplex 2205 |
Alimentation Électrique [V] | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 400 AC |
H-Hauteur [mm] | 875 | 910 | 1050 | 1050 | 1300 | 1450 | 1650 | 1250 | 1700 | 2000 |
D-Diamètre [mm] | 495 | 480 | 495 | 480 | 540 | 480 | 600 | 560 | 640 | 740 |
Entrée eau froide | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Sortie eau chaude | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Égout | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 3/4"F | 1/2"F | 1/2"F |
Recirculation E.C.S. | _ | 3/4"F | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Vanne Température et pression | _ | 3/4"F | _ | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Épaisseur Isolement [mm] | 47,5 | 50 | 47,5 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 60 | 50 |
Qpr - Pertes Statiques[kWh/24h] | 0,77 | 0,88 | 1,02 | 1,25 | 1,43 | 2,17 | ||||
Efficience | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||||
Garantie | 5 Ans | 2 Ans | 5 Ans | 2 Ans | 8 Ans | 2 Ans | 8 Ans | 2 Ans | 8 Ans | 8 Ans |
Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber mais200 à 500 L | Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber maisAcier inoxydable AISI 444 / 304 / 316 / 316L
Saber mais