Les unités cassettes 4 tubes 4 voies atteignent rapidement la température de confort de manière uniforme dans toute la pièce grâce aux 4 sorties.
PLAGE DE PUISSANCE: Refroidissement : 1,76 kW à 10,58 kW | Chauffage: 2,92 kW à 12,62 kW
APPLICATIONS: Domestiques, restaurants, hôtels, hôpitaux, résidences et autres espaces publics.
Remarque: les ventilo-convecteurs à cassette à 4 sorties comprennent déjà une grille, une télécommande infrarouge et une pompe à condensats.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2102-0319 | Cassette 4 voies 4 tubes - 10.5 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0311 | Cassette 4 voies 4 tubes - 2.2 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0312 | Cassette 4 voies 4 tubes - 2.5 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0313 | Cassette 4 voies 4 tubes - 2.9 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0314 | Cassette 4 voies 4 tubes - 4.0 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0315 | Cassette 4 voies 4 tubes - 4.4 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0316 | Cassette 4 voies 4 tubes - 5.1 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0317 | Cassette 4 voies 4 tubes - 5.5 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0318 | Cassette 4 voies 4 tubes - 7.5 | Entrar no My Zantia |
- Hauteur réduite pour faciliter l'installation dans des espaces confinés ;
- Échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium ;
- Construction en acier galvanisé;
- Faible niveau sonore ;
- Installation et entretien faciles ;
- Sortie d'air (sur 4 côtés) ;
- Ventilateur au design tridimensionnel ;
- Pompe à condensats incluse avec la capacité de remonter l'eau jusqu'à une hauteur maximale de 0,75 m ;
- Fonctionnement en 4 tubes.
| Données techniques | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air moyen (m3/h) | 510 | 680 | 850 | 1150 | 1460 | 1480 | 1720 | 1860 | 2100 |
| Débit d'air moyen (m3/h) | 440 | 580 | 730 | 800 | 1020 | 1040 | 1200 | 1300 | 1470 |
| Débit minimal d'Ar (m3/h) | 360 | 480 | 600 | 690 | 880 | 890 | 1030 | 1110 | 1260 |
| Capacité de refroidissement maximale (kW) (kW) | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 5,1 | 5,93 | 6,17 | 6,7 | 9,28 | 10,58 |
| Puissance frigorifique moyenne (kW) | 2,2 | 2,55 | 2,87 | 4,08 | 4,41 | 5,13 | 5,48 | 7,45 | 8,25 |
| Capacité minimale (kW) | 1,76 | 2,04 | 2,15 | 3,76 | 3,94 | 4,59 | 4,85 | 6,5 | 7,1 |
| Capacité de chauffage max. (Kw) | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 6,67 | 7,87 | 8,06 | 8,67 | 11,65 | 12,62 |
| Capacité de chauffage moyenne (Kw) | 3,29 | 3,82 | 4,03 | 5,87 | 6,85 | 6,93 | 7,63 | 10,49 | 11,36 |
| Capacité d'eau minimale (Kw) | 2,92 | 3,4 | 3,52 | 5,07 | 5,9 | 6,05 | 6,59 | 8,85 | 9,47 |
| Échangeur d'air Débit d'eau (m3/h) | 0,43 | 0,5 | 0,6 | 0,88 | 1,02 | 1,06 | 1,15 | 1,60 | 1,85 |
| Échangeur d'air Perte d'eau (m3/h) | 22 | 16 | 24 | 15 | 17 | 20 | 22 | 32 | 38 |
| Échangeur de chaleur - Débit d'eau (m3/h) | 0,32 | 0,40 | 0,44 | 0,58 | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 1,02 | 1,09 |
| Échangeur de chaleur - Perte d'eau (m3/h) | 17 | 23 | 27 | 37 | 41 | 39 | 42 | 57 | 61 |
| Alimentation - (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Nombre de lignes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Niveau sonore (max/moyen) dB(A) | 36/33 | 42/39 | 45/42 | 42/32 | 44/34 | 46/36 | 47/38 | 48/40 | 50/42 |
| Ventilateur - Puissance du moteur (W) | 50 | 70 | 95 | 170 | 188 | 198 | 205 | 197 | 234 |
Puissances de 1,84 kW à 12,89 kW | grille | télécommande infrarouge | pompe à condensats
Saber mais